Bundesliga

Bundesliga Sprints

2013/14
34. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 VfB Stuttgart Rüdiger Antonio 30 2.693 505 34,69 km/h
2 VfB Stuttgart Werner Timo 30 1.533 545 34,52 km/h
3 VfB Stuttgart Traoré Ibrahima 31 1.865 580 34,10 km/h
4 VfB Stuttgart Harnik Martin 30 2.033 815 33,93 km/h
5 VfB Stuttgart Abdellaoue Mohammed 12 655 152 33,62 km/h
6 VfB Stuttgart Maxim Alexandru 29 1.682 463 33,48 km/h
7 VfB Stuttgart Rausch Konstantin 21 1.490 362 33,26 km/h
8 VfB Stuttgart Ibisevic Vedad 27 2.156 549 33,25 km/h
9 VfB Stuttgart Sakai Gotoku 28 2.328 556 33,21 km/h
10 VfB Stuttgart Didavi Daniel 7 444 83 33,11 km/h
11 VfB Stuttgart Sararer Sercan 6 60 20 32,87 km/h
12 VfB Stuttgart Molinaro Cristian 1 90 15 32,84 km/h
13 VfB Stuttgart Gentner Christian 28 2.520 512 32,78 km/h
14 VfB Stuttgart Boka Arthur 25 1.772 297 32,64 km/h
15 VfB Stuttgart Leitner Moritz 21 1.480 302 32,62 km/h
16 VfB Stuttgart Khedira Rani 9 527 123 32,54 km/h
17 VfB Stuttgart Schwaab Daniel 32 2.870 420 32,44 km/h
18 VfB Stuttgart Niedermeier Georg 18 1.596 221 32,41 km/h
19 VfB Stuttgart Ulreich Sven 31 2.790 36 32,17 km/h
20 VfB Stuttgart Cacau 21 721 239 31,95 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Borussia Dortmund Dortmund 34 8210
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 7793
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 7578
1. FC Nürnberg Nürnberg 34 7460
FC Augsburg Augsburg 34 7337
SC Freiburg Freiburg 34 7297
Bayern München Bayern 34 7261
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 7158
VfB Stuttgart Stuttgart 34 7156
Hannover 96 Hannover 34 7047
FC Schalke 04 Schalke 34 6997
Hertha BSC Hertha 34 6983
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 6853
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 6822
Eintracht Braunschweig Braunschweig 34 6670
Hamburger SV HSV 34 6663
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 6654
Werder Bremen Bremen 34 6647