Bundesliga

Bundesliga Sprints

2013/14
34. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 1. FC Nürnberg Hlousek Adam 28 2.273 860 34,69 km/h
2 1. FC Nürnberg Chandler Timothy 21 1.595 452 34,09 km/h
3 1. FC Nürnberg Ginczek Daniel 17 1.076 347 33,91 km/h
4 1. FC Nürnberg Esswein Alexander 5 132 51 33,84 km/h
5 1. FC Nürnberg Drmic Josip 33 2.656 771 33,79 km/h
6 1. FC Nürnberg Plattenhardt Marvin 31 2.664 667 33,64 km/h
7 1. FC Nürnberg Feulner Markus 25 1.758 485 33,63 km/h
8 1. FC Nürnberg Frantz Mike 31 2.143 453 33,59 km/h
9 1. FC Nürnberg Balitsch Hanno 14 1.057 196 33,40 km/h
10 1. FC Nürnberg Petrak Ondrej 11 773 148 33,26 km/h
11 1. FC Nürnberg Pekhart Tomas 23 818 220 33,07 km/h
12 1. FC Nürnberg Mak Robert 19 794 244 32,98 km/h
13 1. FC Nürnberg Angha Martin 14 1.045 299 32,87 km/h
14 1. FC Nürnberg Hasebe Makoto 14 1.260 206 32,85 km/h
15 1. FC Nürnberg Pachonik Tobias 2 125 56 32,64 km/h
16 1. FC Nürnberg Pogatetz Emanuel 23 1.937 339 32,60 km/h
17 1. FC Nürnberg Dabanli Berkay 5 328 56 32,37 km/h
18 1. FC Nürnberg Stark Niklas 21 1.298 318 32,37 km/h
19 1. FC Nürnberg Nilsson Per 20 1.620 231 32,37 km/h
20 1. FC Nürnberg Pinola Javier 20 1.635 323 32,06 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
Borussia Dortmund Dortmund 34 8210
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 7793
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 7578
1. FC Nürnberg Nürnberg 34 7460
FC Augsburg Augsburg 34 7337
SC Freiburg Freiburg 34 7297
Bayern München Bayern 34 7261
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 7158
VfB Stuttgart Stuttgart 34 7156
Hannover 96 Hannover 34 7047
FC Schalke 04 Schalke 34 6997
Hertha BSC Hertha 34 6983
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 6853
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 6822
Eintracht Braunschweig Braunschweig 34 6670
Hamburger SV HSV 34 6663
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 6654
Werder Bremen Bremen 34 6647