Bundesliga Topspieler

1993/94
34. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Karlsruher SC Kahn Oliver Tor 31 31 2,39
2 Bayern München Matthäus Lothar Mittelfeld 33 33 2,42
3 1. FC Köln Illgner Bodo Tor 33 33 2,48
4 Eintracht Frankfurt Stein Ulrich Tor 30 30 2,50
5 1. FC Nürnberg Köpke Andreas Tor 34 34 2,65
6 Bayern München Aumann Raimond Tor 32 32 2,70
Borussia Dortmund Sammer Matthias Mittelfeld 29 28 2,70
Bayer 04 Leverkusen Vollborn Rüdiger Tor 32 32 2,70
9 Eintracht Frankfurt Yeboah Anthony Sturm 22 21 2,71
10 VfB Stuttgart Berthold Thomas Abwehr 31 31 2,73
11 Dynamo Dresden Cherchesov Stanislav Tor 25 25 2,76
12 SC Freiburg Cardoso Rodolfo Esteban Mittelfeld 33 32 2,78
13 Werder Bremen Reck Oliver Tor 30 30 2,80
SC Freiburg Schmadtke Jörg Tor 33 33 2,80
15 1. FC Kaiserslautern Ehrmann Gerald Tor 27 27 2,81
VfB Stuttgart Immel Eike Tor 34 34 2,81
FC Schalke 04 Lehmann Jens Tor 21 21 2,81
Bor. Mönchengladbach Pflipsen Karlheinz Mittelfeld 22 21 2,81
19 Bor. Mönchengladbach Hochstätter Christian Mittelfeld 22 20 2,83
20 VfB Stuttgart Buchwald Guido Abwehr 32 32 2,84