Bundesliga Topspieler

1993/94
33. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Karlsruher SC Kahn Oliver Tor 30 30 2,30
2 Bayern München Matthäus Lothar Mittelfeld 32 32 2,44
3 Eintracht Frankfurt Stein Ulrich Tor 30 30 2,50
4 1. FC Köln Illgner Bodo Tor 32 32 2,53
5 Eintracht Frankfurt Yeboah Anthony Sturm 21 20 2,65
6 1. FC Nürnberg Köpke Andreas Tor 33 33 2,67
7 Bayer 04 Leverkusen Vollborn Rüdiger Tor 31 31 2,69
8 VfB Stuttgart Berthold Thomas Abwehr 30 30 2,72
Borussia Dortmund Sammer Matthias Mittelfeld 28 27 2,72
10 Bayern München Aumann Raimond Tor 31 31 2,74
11 Dynamo Dresden Cherchesov Stanislav Tor 24 24 2,75
12 Werder Bremen Reck Oliver Tor 29 29 2,76
13 SC Freiburg Cardoso Rodolfo Esteban Mittelfeld 32 31 2,77
14 FC Schalke 04 Lehmann Jens Tor 20 20 2,78
15 VfB Stuttgart Immel Eike Tor 33 33 2,80
SC Freiburg Schmadtke Jörg Tor 32 32 2,80
17 Bor. Mönchengladbach Pflipsen Karlheinz Mittelfeld 22 21 2,81
18 1. FC Kaiserslautern Ehrmann Gerald Tor 26 26 2,83
Bor. Mönchengladbach Hochstätter Christian Mittelfeld 22 20 2,83
20 VfB Stuttgart Buchwald Guido Abwehr 31 31 2,84