Bundesliga

Bundesliga Sprints

2015/16
34. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 FC Ingolstadt 04 Leckie Mathew 32 2.471 826 35,26 km/h
2 Bayern München Coman Kingsley 23 1.685 497 35,06 km/h
3 Bayer 04 Leverkusen Bellarabi Karim 33 2.595 1045 35,01 km/h
4 Borussia Dortmund Aubameyang Pierre-Emerick 31 2.467 864 34,98 km/h
5 FC Schalke 04 Sané Leroy 33 2.315 840 34,97 km/h
6 Werder Bremen Öztunali Levin 25 1.402 485 34,96 km/h
7 VfB Stuttgart Ginczek Daniel 7 630 213 34,95 km/h
8 TSG Hoffenheim Zuber Steven 12 579 196 34,91 km/h
9 1. FC Köln Modeste Anthony 34 2.868 718 34,82 km/h
10 Bayern München Douglas Costa 27 1.963 546 34,81 km/h
11 1. FSV Mainz 05 Clemens Christian 28 1.718 661 34,80 km/h
12 1. FSV Mainz 05 Jairo 31 2.298 664 34,79 km/h
13 1. FC Köln Hector Jonas 32 2.858 716 34,78 km/h
14 Hamburger SV Müller Nicolai 29 2.147 903 34,75 km/h
15 TSG Hoffenheim Toljan Jeremy 18 1.488 430 34,73 km/h
16 Werder Bremen Yatabaré Sambou 8 488 222 34,72 km/h
17 VfB Stuttgart Kostic Filip 30 2.592 788 34,68 km/h
18 Eintracht Frankfurt Abraham David 31 2.547 520 34,61 km/h
19 VfB Stuttgart Kliment Jan 8 159 72 34,60 km/h
20 FC Augsburg Esswein Alexander 29 1.800 641 34,60 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfB Stuttgart Stuttgart 34 7920
Hamburger SV HSV 34 7561
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 7552
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 7400
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 7365
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 34 7336
Borussia Dortmund Dortmund 34 7113
FC Schalke 04 Schalke 34 7043
Hannover 96 Hannover 34 6995
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 6883
1. FC Köln Köln 34 6870
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 6836
Bayern München Bayern 34 6797
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 6709
Werder Bremen Bremen 34 6602
FC Augsburg Augsburg 34 6524
Hertha BSC Hertha 34 6423
SV Darmstadt 98 Darmstadt 34 5912