Bundesliga

Bundesliga Sprints

2015/16
34. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 1. FC Köln Modeste Anthony 34 2.868 718 34,82 km/h
2 1. FC Köln Hector Jonas 32 2.858 716 34,78 km/h
3 1. FC Köln Mladenovic Filip 14 848 257 34,11 km/h
4 1. FC Köln Risse Marcel 33 2.961 728 33,99 km/h
5 1. FC Köln Bittencourt Leonardo 29 2.201 782 33,87 km/h
6 1. FC Köln Olkowski Pawel 19 1.054 314 33,44 km/h
7 1. FC Köln Zoller Simon 24 1.219 390 33,42 km/h
8 1. FC Köln Gerhardt Yannick 29 1.885 527 33,23 km/h
9 1. FC Köln Vogt Kevin 23 1.473 346 33,21 km/h
10 1. FC Köln Hosiner Philipp 15 570 173 33,08 km/h
11 1. FC Köln Jojic Milos 15 484 214 32,83 km/h
12 1. FC Köln Svento Dusan 7 224 63 32,63 km/h
13 1. FC Köln Heintz Dominique 33 2.872 316 32,55 km/h
14 1. FC Köln Osako Yuya 25 1.345 328 32,49 km/h
15 1. FC Köln Mavraj Mergim 12 991 99 32,45 km/h
16 1. FC Köln Maroh Dominic 25 2.124 230 32,34 km/h
17 1. FC Köln Sörensen Frederik 22 1.676 196 31,97 km/h
18 1. FC Köln Klünter Lukas 1 15 9 31,27 km/h
19 1. FC Köln Lehmann Matthias 32 2.772 406 31,12 km/h
20 1. FC Köln Hartel Marcel 6 79 35 31,11 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfB Stuttgart Stuttgart 34 7920
Hamburger SV HSV 34 7561
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 7552
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 7400
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 7365
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 34 7336
Borussia Dortmund Dortmund 34 7113
FC Schalke 04 Schalke 34 7043
Hannover 96 Hannover 34 6995
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 6883
1. FC Köln Köln 34 6870
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 6836
Bayern München Bayern 34 6797
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 6709
Werder Bremen Bremen 34 6602
FC Augsburg Augsburg 34 6524
Hertha BSC Hertha 34 6423
SV Darmstadt 98 Darmstadt 34 5912