Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2009/10
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bor. Mönchengladbach Brouwers Roel 0 0 34 3.060 34
2 Bor. Mönchengladbach Arango Juan 1 11 33 2.904 34
3 Bor. Mönchengladbach Reus Marco 6 8 27 2.469 33
4 Bor. Mönchengladbach Levels Tobias 0 1 32 2.858 32
5 Bor. Mönchengladbach Dante 0 0 32 2.848 32
6 Bor. Mönchengladbach Bobadilla Raul 5 17 25 2.058 30
7 Bor. Mönchengladbach Bailly Logan 0 0 29 2.610 29
8 Bor. Mönchengladbach Bradley Michael 1 5 28 2.456 29
9 Bor. Mönchengladbach Marx Thorben 0 7 28 2.398 28
10 Bor. Mönchengladbach Friend Rob 15 5 11 1.216 26
11 Bor. Mönchengladbach Matmour Karim 7 12 18 1.605 25
12 Bor. Mönchengladbach Colautti Roberto 8 14 15 1.124 23
13 Bor. Mönchengladbach Daems Filip 0 3 18 1.525 18
14 Bor. Mönchengladbach Meeuwis Marcel 4 3 14 1.216 18
15 Bor. Mönchengladbach Jaures Jean-Sebastien 2 1 14 1.338 16
16 Bor. Mönchengladbach Kleine Thomas 12 0 2 237 14
17 Bor. Mönchengladbach Herrmann Patrick 10 3 3 402 13
18 Bor. Mönchengladbach Neuville Oliver 11 1 1 260 12
19 Bor. Mönchengladbach Jantschke Tony 4 0 2 258 6
20 Bor. Mönchengladbach Heimeroth Christofer 0 0 5 450 5

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Hannover 96 Hannover 27,0 32
Eintracht Frankfurt Frankfurt 27,5 30
1. FSV Mainz 05 Mainz 27,3 29
FC Schalke 04 Schalke 24,5 29
Hertha BSC Hertha 26,4 28
VfL Bochum Bochum 28,1 28
SC Freiburg Freiburg 26,4 28
TSG Hoffenheim Hoffenheim 24,7 28
VfB Stuttgart Stuttgart 25,7 28
1. FC Nürnberg Nürnberg 25,1 27
Werder Bremen Bremen 26,2 26
Hamburger SV HSV 26,9 26
1. FC Köln Köln 27,6 26
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,6 26
Borussia Dortmund Dortmund 24,9 25
Bayern München Bayern 27,4 25
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,0 24
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 26,3 24