Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2009/10
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 1. FSV Mainz 05 Noveski Nikolce 0 2 33 2.900 33
2 1. FSV Mainz 05 Schürrle André 8 13 25 2.295 33
3 1. FSV Mainz 05 Müller Heinz 0 1 30 2.645 30
4 1. FSV Mainz 05 Karhan Miroslav 0 8 30 2.508 30
5 1. FSV Mainz 05 Bancé Aristide 2 3 28 2.476 30
6 1. FSV Mainz 05 Soto Elkin 2 9 28 2.330 30
7 1. FSV Mainz 05 Heller Florian 4 5 26 2.212 30
8 1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 6 0 21 1.977 27
9 1. FSV Mainz 05 Ivanschitz Andreas 3 18 24 1.834 27
10 1. FSV Mainz 05 Svensson Bo 6 6 20 1.789 26
11 1. FSV Mainz 05 Hoogland Tim 2 4 19 1.570 21
12 1. FSV Mainz 05 Polanski Eugen 7 4 14 1.312 21
13 1. FSV Mainz 05 Amri Chadli 13 6 6 858 19
14 1. FSV Mainz 05 Löw Zsolt 1 3 14 1.166 15
15 1. FSV Mainz 05 Szalai Adam 7 6 8 792 15
16 1. FSV Mainz 05 Fathi Malik 0 0 14 1.260 14
17 1. FSV Mainz 05 Zabavnik Radoslav 1 1 11 990 12
18 1. FSV Mainz 05 Pekovic Milorad 7 2 4 516 11
19 1. FSV Mainz 05 van der Heyden Peter 4 0 4 378 8
20 1. FSV Mainz 05 Simak Jan 3 4 5 371 8

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Hannover 96 Hannover 27,0 32
Eintracht Frankfurt Frankfurt 27,5 30
1. FSV Mainz 05 Mainz 27,3 29
FC Schalke 04 Schalke 24,5 29
Hertha BSC Hertha 26,4 28
VfL Bochum Bochum 28,1 28
SC Freiburg Freiburg 26,4 28
TSG Hoffenheim Hoffenheim 24,7 28
VfB Stuttgart Stuttgart 25,7 28
1. FC Nürnberg Nürnberg 25,1 27
Werder Bremen Bremen 26,2 26
Hamburger SV HSV 26,9 26
1. FC Köln Köln 27,6 26
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,6 26
Borussia Dortmund Dortmund 24,9 25
Bayern München Bayern 27,4 25
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,0 24
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 26,3 24