Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2008/09
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Borussia Dortmund Subotic Neven 0 0 33 2.970 33
2 Borussia Dortmund Weidenfeller Roman 0 1 32 2.834 32
3 Borussia Dortmund Hajnal Tamas 0 11 30 2.477 30
4 Borussia Dortmund Valdez Nelson 3 19 26 2.065 29
5 Borussia Dortmund Kringe Florian 7 8 22 1.990 29
6 Borussia Dortmund Frei Alexander 9 12 20 1.871 29
7 Borussia Dortmund Zidan Mohamed 17 11 12 1.179 29
8 Borussia Dortmund Kehl Sebastian 2 2 26 2.285 28
9 Borussia Dortmund Blaszczykowski Jakub 4 16 23 1.861 27
10 Borussia Dortmund Tinga 7 5 20 1.770 27
11 Borussia Dortmund Owomoyela Patrick 3 1 23 2.117 26
12 Borussia Dortmund Sahin Nuri 8 4 17 1.633 25
13 Borussia Dortmund Felipe Santana 2 0 21 1.905 23
14 Borussia Dortmund Lee Young-Pyo 1 0 17 1.544 18
15 Borussia Dortmund Dede 0 2 13 1.146 13
16 Borussia Dortmund Hummels Mats 1 1 11 984 12
17 Borussia Dortmund Schmelzer Marcel 2 1 10 893 12
18 Borussia Dortmund Boateng Kevin-Prince 6 1 4 433 10
19 Borussia Dortmund Klimowicz Diego Fernando 8 2 2 236 10
20 Borussia Dortmund Kullmann Christopher 7 0 0 59 7

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 26,7 34
Hannover 96 Hannover 27,6 30
Borussia Dortmund Dortmund 26,3 29
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,2 29
VfL Bochum Bochum 28,1 27
Werder Bremen Bremen 26,1 27
VfB Stuttgart Stuttgart 26,3 27
VfL Wolfsburg Wolfsburg 25,6 27
Hamburger SV HSV 27,0 26
TSG Hoffenheim Hoffenheim 23,5 26
Karlsruher SC Karlsruhe 26,9 26
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 24,2 26
Hertha BSC Hertha 26,2 25
Energie Cottbus Cottbus 29,2 25
1. FC Köln Köln 27,5 25
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,6 24
Bayern München Bayern 27,8 23
FC Schalke 04 Schalke 26,9 23