Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2008/09
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bor. Mönchengladbach Matmour Karim 5 15 29 2.453 34
2 Bor. Mönchengladbach Daems Filip 0 1 33 2.924 33
3 Bor. Mönchengladbach Marin Marko 8 8 25 2.273 33
4 Bor. Mönchengladbach Bradley Michael 2 6 26 2.255 28
5 Bor. Mönchengladbach Baumjohann Alexander 6 11 22 1.968 28
6 Bor. Mönchengladbach Brouwers Roel 5 5 20 1.797 25
7 Bor. Mönchengladbach Neuville Oliver 22 2 3 736 25
8 Bor. Mönchengladbach Friend Rob 1 2 23 2.080 24
9 Bor. Mönchengladbach Paauwe Patrick 3 8 21 1.660 24
10 Bor. Mönchengladbach Colautti Roberto 14 5 10 1.045 24
11 Bor. Mönchengladbach Bailly Logan 0 0 17 1.530 17
12 Bor. Mönchengladbach Levels Tobias 2 3 15 1.353 17
13 Bor. Mönchengladbach Stalteri Paul 0 0 16 1.440 16
14 Bor. Mönchengladbach Alberman Gal 2 7 14 1.152 16
15 Bor. Mönchengladbach Galasek Tomas 0 3 15 1.295 15
16 Bor. Mönchengladbach Gohouri Steve 1 2 14 1.169 15
17 Bor. Mönchengladbach Dante 1 1 9 825 10
18 Bor. Mönchengladbach Heimeroth Christofer 0 0 9 810 9
19 Bor. Mönchengladbach Ndjeng Marcel 3 3 6 536 9
20 Bor. Mönchengladbach Kleine Thomas 5 0 3 348 8

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 26,7 34
Hannover 96 Hannover 27,6 30
Borussia Dortmund Dortmund 26,3 29
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,2 29
VfL Bochum Bochum 28,1 27
Werder Bremen Bremen 26,1 27
VfB Stuttgart Stuttgart 26,3 27
VfL Wolfsburg Wolfsburg 25,6 27
Hamburger SV HSV 27,0 26
TSG Hoffenheim Hoffenheim 23,5 26
Karlsruher SC Karlsruhe 26,9 26
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 24,2 26
Hertha BSC Hertha 26,2 25
Energie Cottbus Cottbus 29,2 25
1. FC Köln Köln 27,5 25
Arminia Bielefeld Bielefeld 27,6 24
Bayern München Bayern 27,8 23
FC Schalke 04 Schalke 26,9 23