Steckbrief

Seong Chan Hong

Südkorea
Mai 2024
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
22 191 0 320 0
21 108 +5 256 +12
20 113 -3 244 +6
19 110 -4 238 0
April 2024
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
18 106 -5 238 0
17 101 -7 238 +6
16 94 +24 232 +64
15 118 -5 168 0
14 113 -11 168 0
März 2024
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
13 102 -9 168 0
12 93 +16 168 +30
11 109 -13 138 0
10 96 -6 138 0
Februar 2024
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
9 90 +26 138 +50
8 116 -4 88 0
7 112 -13 88 0
6 99 -20 88 0
Januar 2024
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
5 79 -11 88 0
4 68 +33 88 +46
3 101 -25 42 +2
2 76 +101 40 +26
1
Dezember 2023
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
52 177 -10 14 0
51 167 -7 14 0
50 160 -33 14 0
49 127 +33 14 +7
November 2023
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
48 160 -67 7 -
47
46
45 170 -1 370 -
Oktober 2023
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
44
43
42 197 +1 321 +8
41
40 198 0 313 0
September 2023
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
39 198 -3 313 0
38 195 -1 313 0
37 196 -3 262 0
36 193 0 262 +2
August 2023
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
35 193 -2 260 +8
34 191 -6 252 0
33 185 -7 252 +7
32 178 +7 245 +16
Juli 2023
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
31 185 -4 229 0
30 181 -7 229 0
29 174 -8 229 0
28 166 -11 229 0
27 155 -3 229 0
Juni 2023
KW Rang +/- Rang Punkte +/- Punkte
26 152 -6 229 0
25 146 -5 229 0
24 190 -6 307 -18
23 135 -2 229 +7