Allianz Frauen-Bundesliga

Allianz Frauen-Bundesliga Tabelle

2014/15
16. Spieltag

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfL Wolfsburg Wolfsburg (M) VfL Wolfsburg (M) 9 7-2-0 7 2 0 26:1 25 23
2 1. FFC Frankfurt FFC Frankfurt (P) 1. FFC Frankfurt (P) 8 7-0-1 7 0 1 35:5 30 21
3 Bayern München Bayern Bayern München 8 6-2-0 6 2 0 28:1 27 20
4 1. FFC Turbine Potsdam Potsdam 1. FFC Turbine Potsdam 7 6-0-1 6 0 1 20:4 16 18
5 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 8 3-1-4 3 1 4 13:16 -3 10
6 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 3-1-4 3 1 4 9:14 -5 10
7 SGS Essen SGS Essen SGS Essen 9 2-3-4 2 3 4 8:11 -3 9
8 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 2-2-4 2 2 4 10:16 -6 8
9 SC Sand Sand (N) SC Sand (N) 8 2-1-5 2 1 5 12:16 -4 7
10 FF USV Jena FF USV Jena FF USV Jena 8 1-3-4 1 3 4 13:17 -4 6
11 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 7 0-2-5 0 2 5 5:19 -14 2
12 Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal (N) Herforder SV B. Friedenstal (N) 8 0-1-7 0 1 7 7:27 -20 1

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 8 6-2-0 6 2 0 15:4 11 20
2 VfL Wolfsburg Wolfsburg (M) VfL Wolfsburg (M) 7 6-1-0 6 1 0 20:0 20 19
3 1. FFC Turbine Potsdam Potsdam 1. FFC Turbine Potsdam 9 6-1-2 6 1 2 25:17 8 19
4 1. FFC Frankfurt FFC Frankfurt (P) 1. FFC Frankfurt (P) 8 5-1-2 5 1 2 20:9 11 16
5 SGS Essen SGS Essen SGS Essen 7 4-1-2 4 1 2 14:10 4 13
6 FF USV Jena FF USV Jena FF USV Jena 8 3-3-2 3 3 2 8:10 -2 12
7 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 8 3-0-5 3 0 5 10:29 -19 9
8 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 8 2-2-4 2 2 4 9:13 -4 8
9 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 8 2-2-4 2 2 4 7:16 -9 8
10 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 9 1-3-5 1 3 5 5:27 -22 6
11 SC Sand Sand (N) SC Sand (N) 8 1-1-6 1 1 6 8:19 -11 4
12 Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal (N) Herforder SV B. Friedenstal (N) 8 0-1-7 0 1 7 6:32 -26 1