Allianz Frauen-Bundesliga

Allianz Frauen-Bundesliga Tabelle

2014/15
10. Spieltag

Heimtabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FFC Frankfurt FFC Frankfurt (P) 1. FFC Frankfurt (P) 5 5-0-0 5 0 0 25:1 24 15
2 Bayern München Bayern Bayern München 5 4-1-0 4 1 0 21:1 20 13
3 1. FFC Turbine Potsdam Potsdam 1. FFC Turbine Potsdam 5 4-0-1 4 0 1 11:2 9 12
4 VfL Wolfsburg Wolfsburg (M) VfL Wolfsburg (M) 5 3-2-0 3 2 0 9:1 8 11
5 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 5 3-0-2 3 0 2 6:8 -2 9
6 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 1-2-3 1 2 3 7:15 -8 5
7 SC Sand Sand (N) SC Sand (N) 5 1-1-3 1 1 3 6:10 -4 4
8 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 4 1-0-3 1 0 3 7:10 -3 3
9 SGS Essen SGS Essen SGS Essen 5 1-0-4 1 0 4 4:9 -5 3
10 FF USV Jena FF USV Jena FF USV Jena 5 0-2-3 0 2 3 7:12 -5 2
11 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 5 0-2-3 0 2 3 5:11 -6 2
12 Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal (N) Herforder SV B. Friedenstal (N) 5 0-1-4 0 1 4 5:20 -15 1

Auswärtstabelle

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfL Wolfsburg Wolfsburg (M) VfL Wolfsburg (M) 5 5-0-0 5 0 0 18:0 18 15
2 Bayern München Bayern Bayern München 5 4-1-0 4 1 0 11:2 9 13
3 SGS Essen SGS Essen SGS Essen 5 4-0-1 4 0 1 12:6 6 12
4 1. FFC Frankfurt FFC Frankfurt (P) 1. FFC Frankfurt (P) 5 3-1-1 3 1 1 14:6 8 10
5 1. FFC Turbine Potsdam Potsdam 1. FFC Turbine Potsdam 5 3-1-1 3 1 1 15:8 7 10
6 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 6 3-0-3 3 0 3 9:18 -9 9
7 FF USV Jena FF USV Jena FF USV Jena 5 1-3-1 1 3 1 4:6 -2 6
8 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 5 1-2-2 1 2 2 5:9 -4 5
9 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 1-1-2 1 1 2 4:7 -3 4
10 SC Sand Sand (N) SC Sand (N) 5 1-0-4 1 0 4 3:11 -8 3
11 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 5 0-1-4 0 1 4 1:17 -16 1
12 Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal (N) Herforder SV B. Friedenstal (N) 5 0-1-4 0 1 4 4:23 -19 1