Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2018/19
34. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 17 12 80.314 1.365.344
Bayern München Bayern Allianz-Arena 17 17 75.865 1.289.709
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 17 6 60.650 1.031.043
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 17 4 53.409 907.947
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 17 5 49.461 840.836
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 17 6 49.460 840.815
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 2 47.197 802.355
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 17 6 43.725 743.317
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 10 40.377 686.404
1. FC Nürnberg Nürnberg Max-Morlock-Stadion 17 5 39.511 671.680
RB Leipzig Leipzig Red Bull Arena 17 5 37.969 645.466
Hannover 96 Hannover HDI Arena 17 2 36.439 619.466
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 17 5 27.824 473.010
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 17 5 26.535 451.091
TSG Hoffenheim Hoffenheim PreZero-Arena 17 5 26.489 450.318
1. FSV Mainz 05 Mainz Opel Arena 17 2 26.111 443.895
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 17 2 24.030 408.502
SC Freiburg Freiburg Schwarzwald-Stadion 17 12 23.918 406.599

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 17 99% 80.314
Bayern München Bayern 17 100% 75.865
FC Schalke 04 Schalke 17 97% 60.650
VfB Stuttgart Stuttgart 17 89% 53.409
Eintracht Frankfurt Frankfurt 17 96% 49.460
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 91% 49.461
Hertha BSC Hertha 17 63% 47.197
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 17 81% 43.725
Werder Bremen Bremen 17 96% 40.377
1. FC Nürnberg Nürnberg 17 79% 39.511
RB Leipzig Leipzig 17 89% 37.969
Hannover 96 Hannover 17 74% 36.439
FC Augsburg Augsburg 17 86% 26.535
TSG Hoffenheim Hoffenheim 17 88% 26.489
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 92% 27.824
1. FSV Mainz 05 Mainz 17 78% 26.111
VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 80% 24.030
SC Freiburg Freiburg 17 100% 23.918