Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2015/16
33. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 16 13 81.167 1.298.664
Bayern München Bayern Allianz-Arena 16 16 75.000 1.200.000
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 17 6 61.386 1.043.559
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 17 6 53.700 912.899
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 17 3 51.983 883.705
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 17 6 51.715 879.159
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 2 49.704 844.968
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 17 7 48.676 827.500
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 17 4 46.676 793.500
Hannover 96 Hannover HDI Arena 17 4 41.246 701.188
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 16 7 40.862 653.796
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 16 4 30.881 494.101
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 16 8 29.077 465.226
FC Augsburg Augsburg WWK-Arena 16 3 28.914 462.630
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 16 6 28.879 462.067
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 16 5 27.457 439.312
SV Darmstadt 98 Darmstadt Merck-Stadion am Böllenfalltor 16 12 16.625 266.000
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt Audi-Sportpark 17 11 14.836 252.215

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 16 94% 81.166
Bayern München Bayern 16 94% 75.000
FC Schalke 04 Schalke 17 98% 61.386
Hamburger SV HSV 17 94% 53.700
VfB Stuttgart Stuttgart 17 86% 51.983
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 95% 51.715
Hertha BSC Hertha 17 66% 49.704
1. FC Köln Köln 17 97% 48.676
Eintracht Frankfurt Frankfurt 17 91% 46.676
Hannover 96 Hannover 17 84% 41.246
Werder Bremen Bremen 16 92% 40.862
1. FSV Mainz 05 Mainz 16 85% 30.881
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 16 90% 29.077
FC Augsburg Augsburg 16 88% 28.914
VfL Wolfsburg Wolfsburg 16 90% 28.879
TSG Hoffenheim Hoffenheim 16 85% 27.457
SV Darmstadt 98 Darmstadt 16 93% 16.625
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 17 96% 14.836