Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2014/15
9. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 5 3 80.340 401.701
Bayern München Bayern Allianz-Arena 5 5 71.000 355.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 5 2 50.556 252.781
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 4 3 61.724 246.897
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 5 0 48.534 242.668
Eintracht Frankfurt Frankfurt Commerzbank-Arena 5 1 47.000 235.000
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 4 1 52.050 208.199
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 4 4 50.000 200.000
Hannover 96 Hannover HDI Arena 4 3 46.600 186.400
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 4 0 45.100 180.400
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 4 1 40.292 161.168
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 5 3 28.306 141.530
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 5 0 27.286 136.428
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 5 0 25.638 128.189
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 4 1 29.516 118.063
FC Augsburg Augsburg SGL-Arena 4 1 29.140 116.560
SC Freiburg Freiburg Schwarzwald-Stadion 4 1 23.650 94.600
SC Paderborn 07 Paderborn Benteler-Arena 5 3 14.963 74.817

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 5 29% 80.340
Bayern München Bayern 5 29% 71.000
FC Schalke 04 Schalke 4 23% 61.724
Hamburger SV HSV 4 21% 52.050
VfB Stuttgart Stuttgart 4 17% 45.100
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 27% 50.556
Hertha BSC Hertha 5 19% 48.534
1. FC Köln Köln 4 24% 50.000
Eintracht Frankfurt Frankfurt 5 27% 47.000
Hannover 96 Hannover 4 22% 46.600
Werder Bremen Bremen 4 22% 40.292
1. FSV Mainz 05 Mainz 4 20% 29.516
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 28% 28.306
FC Augsburg Augsburg 4 22% 29.140
VfL Wolfsburg Wolfsburg 5 27% 27.286
TSG Hoffenheim Hoffenheim 5 25% 25.638
SC Freiburg Freiburg 4 23% 23.650
SC Paderborn 07 Paderborn 5 29% 14.963