Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2001/02
34. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 17 5 62.221 1.057.758
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 17 16 56.729 964.399
Bayern München Bayern Olympiastadion 17 6 52.513 892.722
Hamburger SV HSV AOL Arena 17 3 42.827 728.062
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 17 4 36.941 628.004
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 3 31.345 532.860
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 17 2 29.126 495.142
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 17 4 28.819 489.915
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 17 5 28.462 483.861
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 4 27.421 466.157
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 17 1 26.094 443.602
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 17 1 25.972 441.517
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 17 13 23.672 402.429
FC St. Pauli St. Pauli Millerntor-Stadion, AOL Arena 17 12 20.340 345.776
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 17 15 19.854 337.519
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 17 1 17.740 301.584
Energie Cottbus Cottbus Stadion der Freundschaft 17 0 16.126 274.138
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 17 1 11.740 199.578

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 17 90% 62.221
FC Schalke 04 Schalke 17 94% 56.729
Bayern München Bayern 17 83% 52.513
Hamburger SV HSV 17 77% 42.827
1. FC Kaiserslautern K'lautern 17 89% 36.941
Hertha BSC Hertha 17 57% 31.345
1. FC Köln Köln 17 64% 28.462
1. FC Nürnberg Nürnberg 17 65% 29.126
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 83% 28.819
Werder Bremen Bremen 17 76% 27.421
VfB Stuttgart Stuttgart 17 48% 25.972
TSV 1860 München 1860 München 17 40% 26.094
SC Freiburg Freiburg 17 95% 23.672
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 88% 19.854
FC St. Pauli St. Pauli 17 91% 20.340
Hansa Rostock Rostock 17 59% 17.740
Energie Cottbus Cottbus 17 76% 16.126
VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 54% 11.740