Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

1999/00
34. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 17 7 58.791 999.439
Bayern München Bayern Olympiastadion 17 7 51.471 875.008
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 2 46.083 783.416
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 17 3 40.080 681.367
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 17 9 38.788 659.402
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 17 1 38.011 646.182
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 17 2 33.545 570.267
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 2 27.706 471.006
TSV 1860 München 1860 München Olympiastadion 17 1 27.282 463.793
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 17 1 24.751 420.772
SC Freiburg Freiburg Dreisamstadion 17 10 22.543 383.226
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 17 16 21.235 361.003
SSV Ulm 1846 Ulm Donaustadion 17 11 20.321 345.454
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 17 3 18.960 322.316
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 17 3 15.712 267.104
VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL-Stadion 17 2 14.966 254.429
MSV Duisburg Duisburg Wedaustadion 17 1 12.925 219.721
SpVgg Unterhaching Unterhaching Generali-Sportpark 17 6 7.397 125.756

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 17 86% 58.791
Bayern München Bayern 17 81% 51.471
Hertha BSC Hertha 17 60% 46.083
Hamburger SV HSV 17 71% 40.080
FC Schalke 04 Schalke 17 61% 38.011
1. FC Kaiserslautern K'lautern 17 93% 38.788
Eintracht Frankfurt Frankfurt 17 63% 33.545
TSV 1860 München 1860 München 17 42% 27.282
Werder Bremen Bremen 17 78% 27.706
VfB Stuttgart Stuttgart 17 52% 24.751
SC Freiburg Freiburg 17 90% 22.543
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 94% 21.235
SSV Ulm 1846 Ulm 17 91% 20.321
Arminia Bielefeld Bielefeld 17 80% 18.960
VfL Wolfsburg Wolfsburg 17 70% 14.966
Hansa Rostock Rostock 17 68% 15.712
MSV Duisburg Duisburg 17 41% 12.925
SpVgg Unterhaching Unterhaching 17 72% 7.397