Bundesliga Zuschauer

1990/91
34. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Olympiastadion 17 34.950 594.148
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 17 33.564 570.583
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 17 30.440 517.474
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 17 28.987 492.771
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 17 24.164 410.791
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 17 23.545 400.266
1. FC Nürnberg Nürnberg Städtisches Stadion 17 21.929 372.791
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 17 20.119 342.023
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 17 19.860 337.613
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 17.876 303.888
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 17 17.234 292.974
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 17 16.887 287.076
FC St. Pauli St. Pauli Wilhelm-Koch-Stadion, Volksparkstadion 17 15.852 269.483
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 15.479 263.147
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 17 15.378 261.424
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 17 11.784 200.330
SG Wattenscheid 09 Wattenscheid Ruhrstadion, Lohrheidestadion 17 10.025 170.425
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen Grotenburg-Stadion 17 7.891 134.141

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 17 33.564
Bayern München Bayern 17 34.950
1. FC Kaiserslautern K'lautern 17 30.440
VfB Stuttgart Stuttgart 17 28.987
Eintracht Frankfurt Frankfurt 17 23.545
Hamburger SV HSV 17 24.164
1. FC Nürnberg Nürnberg 17 21.929
1. FC Köln Köln 17 19.860
Werder Bremen Bremen 17 17.876
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 20.119
VfL Bochum Bochum 17 16.887
FC St. Pauli St. Pauli 17 15.852
Karlsruher SC Karlsruhe 17 17.234
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 17 15.378
Hertha BSC Hertha 17 15.479
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 11.784
SG Wattenscheid 09 Wattenscheid 17 10.025
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 17 7.891