Bundesliga Zuschauer

1982/83
34. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Zusch./Sp. Gesamt
Bayern München Bayern Olympiastadion 17 30.834 524.181
Hamburger SV HSV Volksparkstadion 17 28.345 481.866
FC Schalke 04 Schalke Parkstadion (Alt) 17 27.854 473.522
VfB Stuttgart Stuttgart Neckarstadion 17 27.526 467.938
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 17 26.031 442.527
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 17 24.704 419.969
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 17 22.624 384.616
1. FC Kaiserslautern K'lautern Betzenberg 17 19.997 339.943
Eintracht Frankfurt Frankfurt Waldstadion 17 19.927 338.763
Arminia Bielefeld Bielefeld Alm 17 18.294 310.992
1. FC Nürnberg Nürnberg Städtisches Stadion 17 17.821 302.964
1. FC Köln Köln Müngersdorfer Stadion 17 17.117 290.995
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bökelbergstadion 17 17.052 289.876
Karlsruher SC Karlsruhe Wildparkstadion 17 16.522 280.870
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 17 14.252 242.292
Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht-Stadion 17 13.955 237.228
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Rheinstadion 17 11.986 203.754
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Ulrich-Haberland-Stadion 17 8.730 148.408

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Schnitt
Bayern München Bayern 17 30.834
Hamburger SV HSV 17 28.345
FC Schalke 04 Schalke 17 27.854
VfB Stuttgart Stuttgart 17 27.526
Borussia Dortmund Dortmund 17 26.031
Werder Bremen Bremen 17 24.704
Hertha BSC Hertha 17 22.624
Eintracht Frankfurt Frankfurt 17 19.927
1. FC Kaiserslautern K'lautern 17 19.997
Arminia Bielefeld Bielefeld 17 18.294
1. FC Nürnberg Nürnberg 17 17.821
1. FC Köln Köln 17 17.117
Karlsruher SC Karlsruhe 17 16.522
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 17 17.052
Eintracht Braunschweig Braunschweig 17 13.955
VfL Bochum Bochum 17 14.252
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 17 11.986
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 17 8.730