Bundesliga

Bundesliga Karten

2016/17
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 VfL Wolfsburg Bruma Jeffrey 20 6 0 1 11
2 VfL Wolfsburg Luiz Gustavo 27 6 1 0 9
VfL Wolfsburg Arnold Maximilian 32 9 0 0 9
4 VfL Wolfsburg Seguin Paul 22 3 1 0 6
VfL Wolfsburg Guilavogui Josuha 19 6 0 0 6
6 VfL Wolfsburg Bazoer Riechedly 12 5 0 0 5
VfL Wolfsburg Gerhardt Yannick 27 5 0 0 5
8 VfL Wolfsburg Gomez Mario 33 4 0 0 4
9 VfL Wolfsburg Casteels Koen 20 3 0 0 3
VfL Wolfsburg Vieirinha 21 3 0 0 3
11 VfL Wolfsburg Blaszczykowski Jakub 28 2 0 0 2
VfL Wolfsburg Caligiuri Daniel 16 2 0 0 2
VfL Wolfsburg Horn Jannes 13 2 0 0 2
VfL Wolfsburg Knoche Robin 23 2 0 0 2
15 VfL Wolfsburg Benaglio Diego 14 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Brekalo Josip 4 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Malli Yunus 16 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Mayoral Borja 19 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Osimhen Victor 2 1 0 0 1
VfL Wolfsburg Rodriguez Ricardo 24 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 47 0 0 47
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 46 2 0 52
SC Freiburg Freiburg 55 0 1 60
Borussia Dortmund Dortmund 55 1 1 63
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 50 3 1 64
TSG Hoffenheim Hoffenheim 63 0 1 68
Hertha BSC Hertha 63 2 1 74
RB Leipzig Leipzig 66 1 1 74
1. FC Köln Köln 72 1 0 75
VfL Wolfsburg Wolfsburg 65 2 1 76
Werder Bremen Bremen 67 0 2 77
FC Augsburg Augsburg 67 2 1 78
SV Darmstadt 98 Darmstadt 67 5 0 82
FC Schalke 04 Schalke 68 0 3 83
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 69 3 3 93
Hamburger SV HSV 73 2 3 94
1. FSV Mainz 05 Mainz 67 3 4 96
Eintracht Frankfurt Frankfurt 83 1 5 111