Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2015/16
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 VfB Stuttgart Insua Emiliano 0 3 33 2.932 33
2 VfB Stuttgart Werner Timo 7 15 26 2.189 33
3 VfB Stuttgart Didavi Daniel 1 15 30 2.419 31
4 VfB Stuttgart Tyton Przemyslaw 0 0 30 2.676 30
5 VfB Stuttgart Kostic Filip 0 10 30 2.592 30
6 VfB Stuttgart Gentner Christian 0 5 29 2.488 29
7 VfB Stuttgart Schwaab Daniel 3 1 26 2.387 29
8 VfB Stuttgart Rupp Lukas 5 10 24 2.100 29
9 VfB Stuttgart Maxim Alexandru 16 6 9 1.059 25
10 VfB Stuttgart Serey Dié 0 11 23 1.814 23
11 VfB Stuttgart Klein Florian 5 2 17 1.575 22
12 VfB Stuttgart Baumgartl Timo 2 1 17 1.547 19
13 VfB Stuttgart Sunjic Toni 2 4 17 1.357 19
14 VfB Stuttgart Harnik Martin 8 5 11 997 19
15 VfB Stuttgart Niedermeier Georg 2 1 16 1.433 18
16 VfB Stuttgart Kravets Artem 10 3 5 593 15
17 VfB Stuttgart Großkreutz Kevin 0 0 10 900 10
18 VfB Stuttgart Tashchy Borys 9 0 0 154 9
19 VfB Stuttgart Kliment Jan 8 0 0 159 8
20 VfB Stuttgart Ginczek Daniel 0 0 7 630 7

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Hannover 96 Hannover 25,8 33
VfB Stuttgart Stuttgart 26,1 31
Werder Bremen Bremen 26,5 30
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,6 30
1. FSV Mainz 05 Mainz 25,3 29
VfL Wolfsburg Wolfsburg 27,1 29
Hamburger SV HSV 27,3 28
FC Schalke 04 Schalke 25,1 28
FC Augsburg Augsburg 27,9 27
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 24,5 27
Hertha BSC Hertha 26,6 26
Borussia Dortmund Dortmund 26,0 26
TSG Hoffenheim Hoffenheim 24,7 26
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,2 26
FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 26,5 25
Bayern München Bayern 27,1 25
SV Darmstadt 98 Darmstadt 27,9 23
1. FC Köln Köln 25,4 23