Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2013/14
33. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 VfB Stuttgart Schwaab Daniel 0 2 32 2.870 32
2 VfB Stuttgart Ulreich Sven 0 0 30 2.700 30
3 VfB Stuttgart Harnik Martin 7 9 23 2.033 30
4 VfB Stuttgart Traoré Ibrahima 11 10 19 1.775 30
5 VfB Stuttgart Rüdiger Antonio 0 0 29 2.603 29
6 VfB Stuttgart Werner Timo 13 10 16 1.520 29
7 VfB Stuttgart Maxim Alexandru 11 10 17 1.605 28
8 VfB Stuttgart Gentner Christian 0 0 27 2.430 27
9 VfB Stuttgart Sakai Gotoku 2 3 25 2.238 27
10 VfB Stuttgart Ibisevic Vedad 2 4 24 2.092 26
11 VfB Stuttgart Boka Arthur 3 8 21 1.728 24
12 VfB Stuttgart Leitner Moritz 4 7 17 1.480 21
13 VfB Stuttgart Rausch Konstantin 5 5 15 1.400 20
14 VfB Stuttgart Cacau 14 6 6 695 20
15 VfB Stuttgart Niedermeier Georg 0 0 17 1.506 17
16 VfB Stuttgart Kvist William 1 3 11 933 12
17 VfB Stuttgart Abdellaoue Mohammed 5 3 7 655 12
18 VfB Stuttgart Khedira Rani 3 4 6 527 9
19 VfB Stuttgart Gruezo Carlos 1 2 6 535 7
20 VfB Stuttgart Didavi Daniel 0 6 6 398 6

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Schalke 04 Schalke 24,9 30
SC Freiburg Freiburg 24,4 29
Hamburger SV HSV 25,2 28
1. FSV Mainz 05 Mainz 26,8 28
FC Augsburg Augsburg 26,5 27
Eintracht Braunschweig Braunschweig 26,5 27
Werder Bremen Bremen 25,9 27
Eintracht Frankfurt Frankfurt 26,0 27
VfB Stuttgart Stuttgart 25,2 27
Borussia Dortmund Dortmund 26,0 26
Hannover 96 Hannover 26,0 26
1. FC Nürnberg Nürnberg 25,9 26
VfL Wolfsburg Wolfsburg 26,4 26
Hertha BSC Hertha 26,5 25
TSG Hoffenheim Hoffenheim 24,5 25
Bayern München Bayern 26,7 25
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 25,5 24
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,5 21