Bundesliga Topspieler

1981/82
34. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Eintracht Braunschweig Franke Bernd Tor 33 33 1,94
2 Karlsruher SC Wimmer Rudolf Tor 28 28 2,14
3 Borussia Dortmund Rüssmann Rolf Abwehr 34 34 2,18
4 VfL Bochum Bast Dieter Abwehr 34 34 2,21
Werder Bremen Burdenski Dieter Tor 33 33 2,21
6 Hamburger SV Magath Felix Mittelfeld 28 28 2,25
7 VfL Bochum Zumdick Ralf Tor 18 18 2,28
8 Hamburger SV Kaltz Manfred Abwehr 32 32 2,31
9 Werder Bremen Fichtel Klaus Abwehr 34 34 2,32
Hamburger SV Hieronymus Holger Abwehr 28 28 2,32
11 Bayern München Rummenigge Karl-Heinz Sturm 32 32 2,34
12 Borussia Dortmund Immel Eike Tor 34 34 2,35
1. FC Köln Schumacher Harald Tor 34 34 2,35
14 1. FC Kaiserslautern Briegel Hans-Peter Abwehr 32 32 2,38
15 1. FC Köln Littbarski Pierre Mittelfeld 33 33 2,39
16 VfB Stuttgart Roleder Helmut Tor 34 34 2,41
17 1. FC Köln Strack Gerhard Abwehr 32 32 2,44
18 Bor. Mönchengladbach Kleff Wolfgang Tor 34 34 2,47
Eintracht Frankfurt Körbel Karl-Heinz Abwehr 34 34 2,47
20 Bayern München Breitner Paul Mittelfeld 29 28 2,50