Bundesliga Topspieler

1972/73
33. Spieltag
Pl. Spieler Position Spielebenotet Ø Note
1 Bor. Mönchengladbach Vogts Hans-Hubert Abwehr 33 33 1,79
2 Eintracht Braunschweig Franke Bernd Tor 33 33 1,85
3 Bayern München Beckenbauer Franz Abwehr 33 33 1,88
4 Werder Bremen Bernard Günter Tor 28 28 1,93
5 FC Schalke 04 Rüssmann Rolf Abwehr 25 25 1,96
6 FC Schalke 04 Nigbur Norbert Tor 33 33 2,03
7 VfB Stuttgart Heinze Gerhard Tor 28 28 2,04
8 1. FC Köln Kapellmann Hans-Josef Abwehr 31 31 2,13
9 Eintracht Frankfurt Kliemann Uwe Abwehr 33 33 2,15
10 1. FC Köln Cullmann Bernhard Mittelfeld 33 33 2,18
11 MSV Duisburg Linders Dietmar Tor 29 29 2,21
Bayern München Maier Josef Tor 33 33 2,21
VfL Bochum Scholz Werner Tor 28 28 2,21
14 FC Schalke 04 Fichtel Klaus Abwehr 18 18 2,22
15 Bayern München Breitner Paul Mittelfeld 32 32 2,25
16 Werder Bremen Höttges Horst-Dieter Abwehr 28 27 2,26
17 Eintracht Frankfurt Kunter Peter Tor 30 30 2,27
Eintracht Frankfurt Grabowski Jürgen Mittelfeld 26 26 2,27
19 Hertha BSC Müller Ludwig Abwehr 28 28 2,29
Bor. Mönchengladbach Wimmer Herbert Mittelfeld 28 28 2,29