Bundesliga

Bundesliga Sprints

2022/23
34. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Borussia Dortmund Adeyemi Karim 24 1.384 573 36,65 km/h
2 1. FC Union Berlin Becker Sheraldo 34 2.553 1113 36,57 km/h
3 Bayern München Davies Alphonso 26 2.042 778 36,53 km/h
4 Bayer 04 Leverkusen Diaby Moussa 33 2.701 865 36,52 km/h
5 Bayern München Sané Leroy 32 2.010 754 36,30 km/h
6 Bor. Mönchengladbach Ngoumou Nathan 20 695 296 36,17 km/h
7 Bayer 04 Leverkusen Frimpong Jeremie 34 2.709 1144 36,00 km/h
8 FC Augsburg Cardona Irvin 10 318 162 35,98 km/h
9 Borussia Dortmund Bynoe-Gittens Jamie 15 534 229 35,97 km/h
Eintracht Frankfurt Kolo Muani Randal 32 2.631 811 35,97 km/h
VfL Wolfsburg van de Ven Micky 33 2.970 688 35,97 km/h
12 Hertha BSC Ngankam Jessic 18 825 201 35,88 km/h
13 VfB Stuttgart Tiago Tomas 27 1.291 401 35,81 km/h
14 Bor. Mönchengladbach Thuram Marcus 30 2.515 722 35,72 km/h
15 RB Leipzig Novoa Hugo 7 184 70 35,69 km/h
16 Bayern München Upamecano Dayot 29 2.349 538 35,67 km/h
17 Bayern München Coman Kingsley 24 1.409 514 35,65 km/h
18 VfB Stuttgart Silas 30 1.993 611 35,62 km/h
19 RB Leipzig Raum David 28 1.685 630 35,57 km/h
20 VfL Wolfsburg Paulo Otavio 25 2.041 775 35,51 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 9091
Bayern München Bayern 34 8359
Borussia Dortmund Dortmund 34 8244
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 8226
FC Schalke 04 Schalke 34 8129
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 8039
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 8028
RB Leipzig Leipzig 34 7895
1. FC Köln Köln 34 7808
FC Augsburg Augsburg 34 7805
VfB Stuttgart Stuttgart 34 7719
VfL Bochum Bochum 34 7523
Hertha BSC Hertha 34 7496
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 7496
Werder Bremen Bremen 34 7100
1. FC Union Berlin Union 34 7001
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 6857
SC Freiburg Freiburg 34 6838