Bundesliga

Bundesliga Karten

1998/99
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 MSV Duisburg Hajto Tomasz 29 16 0 0 16
2 FC Schalke 04 Mulder Youri 26 9 0 1 14
3 MSV Duisburg Emmerling Stefan 23 5 1 1 13
TSV 1860 München Borussia Dortmund Stevic Miroslav 31 10 1 0 13
MSV Duisburg Hirsch Dietmar 29 13 0 0 13
SC Freiburg Pavlin Miran 29 13 0 0 13
Eintracht Frankfurt Schur Alexander 30 13 0 0 13
8 Hansa Rostock Ramdane Abder 19 7 0 1 12
Werder Bremen Todt Jens 20 7 0 1 12
Hertha BSC Wosz Dariusz 31 7 0 1 12
Eintracht Frankfurt Bindewald Uwe 32 9 1 0 12
Hamburger SV Ernst Fabian 29 9 1 0 12
Hertha BSC Herzog Hendrik 26 9 1 0 12
VfL Bochum Sundermann Axel 31 9 1 0 12
15 Hansa Rostock Pamic Igor 10 3 1 1 11
VfL Wolfsburg Präger Roy 29 6 0 1 11
VfB Stuttgart Verlaat Frank 29 6 0 1 11
TSV 1860 München Winkler Bernhard 24 8 1 0 11
VfB Stuttgart Berthold Thomas 22 11 0 0 11
Hamburger SV Hollerbach Bernd 29 11 0 0 11

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
1. FC Kaiserslautern K'lautern 59 2 1 70
VfL Wolfsburg Wolfsburg 66 1 2 79
Werder Bremen Bremen 65 3 1 79
SC Freiburg Freiburg 70 2 1 81
FC Schalke 04 Schalke 66 2 2 82
Hamburger SV HSV 65 4 1 82
1. FC Nürnberg Nürnberg 66 4 1 83
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 63 2 3 84
Eintracht Frankfurt Frankfurt 73 2 2 89
Hertha BSC Hertha 73 4 1 90
Bayern München Bayern 79 2 1 90
TSV 1860 München 1860 München 80 4 0 92
VfL Bochum Bochum 75 2 3 96
Borussia Dortmund Dortmund 74 4 2 96
MSV Duisburg Duisburg 88 1 1 96
VfB Stuttgart Stuttgart 77 3 3 101
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 82 2 3 103
Hansa Rostock Rostock 80 6 2 108