Bundesliga Karten

1974/75
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Köln Glowacz Jürgen 33 4 0 1 9
Kickers Offenbach Rausch Wolfgang 34 9 0 0 9
3 Bor. Mönchengladbach Bonhof Rainer 28 3 0 1 8
MSV Duisburg Pirsig Detlef 31 3 0 1 8
Rot-Weiss Essen Dörre Hans 32 8 0 0 8
Hertha BSC Kliemann Uwe 34 8 0 0 8
Rot-Weiss Essen Lorant Werner 31 8 0 0 8
8 Fortuna Düsseldorf Budde Klaus 18 2 0 1 7
1. FC Kaiserslautern Kroth Hans-Günther 27 2 0 1 7
Tennis Borussia Berlin Thiel Joachim 22 2 0 1 7
Wuppertaler SV Dupke Lothar 33 7 0 0 7
Kickers Offenbach Ritschel Manfred 32 7 0 0 7
Hamburger SV Winkler Klaus 28 7 0 0 7
14 VfL Bochum Fromm Hartmut 28 1 0 1 6
Wuppertaler SV Eintracht Frankfurt Neuberger Willi 30 1 0 1 6
VfB Stuttgart Entenmann Willi 27 6 0 0 6
Eintracht Frankfurt Grabowski Jürgen 33 6 0 0 6
Eintracht Braunschweig Handschuh Karl-Heinz 34 6 0 0 6
Fortuna Düsseldorf Herzog Dieter 33 6 0 0 6
Eintracht Braunschweig Hollmann Reiner 32 6 0 0 6

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
VfL Bochum Bochum 19 0 1 24
Bayern München Bayern 25 0 0 25
Eintracht Frankfurt Frankfurt 25 0 0 25
FC Schalke 04 Schalke 21 0 1 26
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 22 0 1 27
Werder Bremen Bremen 27 0 0 27
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 25 0 1 30
Eintracht Braunschweig Braunschweig 31 0 0 31
Hertha BSC Hertha 31 0 0 31
1. FC Köln Köln 28 0 1 33
Hamburger SV HSV 33 0 0 33
1. FC Kaiserslautern K'lautern 30 0 1 35
MSV Duisburg Duisburg 30 0 1 35
VfB Stuttgart Stuttgart 31 0 1 36
Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 32 0 1 37
Kickers Offenbach Offenbach 35 0 1 40
Rot-Weiss Essen Essen 45 0 0 45
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 41 0 2 51