Bundesliga

Bundesliga Einsätze

1998/99
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Schalke 04 Max Martin 6 9 22 1.915 28
2 FC Schalke 04 Büskens Michael 1 4 26 2.238 27
3 FC Schalke 04 Nemec Jiri 0 10 27 2.200 27
4 FC Schalke 04 Müller Andreas 5 5 22 2.081 27
5 FC Schalke 04 Mulder Youri 2 2 24 2.092 26
6 FC Schalke 04 van Hoogdalem Marco 0 0 25 2.207 25
7 FC Schalke 04 Eigenrauch Yves 1 1 21 1.875 22
8 FC Schalke 04 van Kerckhoven Nico 3 1 19 1.776 22
9 FC Schalke 04 Hami 9 11 13 1.070 22
10 FC Schalke 04 Held Oliver 2 4 19 1.641 21
11 FC Schalke 04 de Kock Johan 0 1 20 1.722 20
12 FC Schalke 04 Reck Oliver 0 0 18 1.620 18
13 FC Schalke 04 Kmetsch Sven 1 3 17 1.431 18
14 FC Schalke 04 Tapalovic Filip 6 6 12 1.162 18
15 FC Schalke 04 Thon Olaf 1 3 15 1.160 16
16 FC Schalke 04 Latal Radoslav 9 3 7 791 16
17 FC Schalke 04 Anderbrügge Ingo 13 2 3 510 16
18 FC Schalke 04 Alpugan Ünal 2 0 13 1.249 15
19 FC Schalke 04 Eijkelkamp René 2 6 13 1.136 15
20 FC Schalke 04 Schober Mathias 0 0 14 1.260 14

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
1. FC Nürnberg Nürnberg 28,5 31
VfB Stuttgart Stuttgart 27,4 30
VfL Bochum Bochum 26,7 29
Werder Bremen Bremen 28,1 28
Eintracht Frankfurt Frankfurt 28,4 28
FC Schalke 04 Schalke 29,7 28
Hamburger SV HSV 27,5 27
Borussia Dortmund Dortmund 28,2 26
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 26,5 26
TSV 1860 München 1860 München 27,7 26
MSV Duisburg Duisburg 28,5 25
SC Freiburg Freiburg 26,2 25
Bayern München Bayern 28,4 25
Hertha BSC Hertha 27,8 24
Hansa Rostock Rostock 27,9 24
VfL Wolfsburg Wolfsburg 27,9 23
1. FC Kaiserslautern K'lautern 28,0 22
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 27,3 22