Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2003/04
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 FC Schalke 04 Altintop Hamit 3 2 27 2.490 30
2 FC Schalke 04 Sand Ebbe 5 10 25 2.211 30
3 FC Schalke 04 Kobiashvili Levan 1 4 28 2.396 29
4 FC Schalke 04 van Kerckhoven Nico 2 0 26 2.367 28
5 FC Schalke 04 Rost Frank 0 0 27 2.430 27
6 FC Schalke 04 Poulsen Christian 3 5 24 2.112 27
7 FC Schalke 04 Kläsener Thomas 3 4 23 2.105 26
8 FC Schalke 04 Vermant Sven 2 5 23 2.064 25
9 FC Schalke 04 Asamoah Gerald 2 14 22 1.678 24
10 FC Schalke 04 Hanke Mike 15 7 8 869 23
11 FC Schalke 04 Rodriguez Octavio Dario 7 7 15 1.398 22
12 FC Schalke 04 Waldoch Tomasz 1 2 19 1.636 20
13 FC Schalke 04 Hajto Tomasz 4 2 15 1.379 19
14 FC Schalke 04 Seitz Jochen 7 7 11 992 18
15 FC Schalke 04 Glieder Eduard 8 7 8 708 16
16 FC Schalke 04 Delura Michael 6 4 9 841 15
17 FC Schalke 04 Oude Kamphuis Niels 2 1 12 1.090 14
18 FC Schalke 04 Böhme Jörg 3 6 11 935 14
19 FC Schalke 04 da Silva Pinto Sergio 7 2 6 639 13
20 FC Schalke 04 Agali Victor 4 3 8 785 12

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,7 32
Hannover 96 Hannover 26,9 31
1. FC Kaiserslautern K'lautern 27,5 31
1. FC Köln Köln 26,5 30
Hertha BSC Hertha 27,0 28
TSV 1860 München 1860 München 26,7 28
FC Schalke 04 Schalke 27,1 28
Borussia Dortmund Dortmund 26,9 27
Eintracht Frankfurt Frankfurt 28,1 27
Bayern München Bayern 27,3 26
Hamburger SV HSV 27,4 25
VfL Wolfsburg Wolfsburg 27,1 25
Werder Bremen Bremen 27,2 24
VfB Stuttgart Stuttgart 25,8 24
SC Freiburg Freiburg 26,1 23
Hansa Rostock Rostock 27,8 23
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 26,7 22
VfL Bochum Bochum 28,8 21