Bundesliga

Bundesliga Einsätze

2001/02
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Energie Cottbus Piplica Tomislav 0 0 31 2.790 31
2 Energie Cottbus Akrapovic Bruno 0 9 30 2.458 30
3 Energie Cottbus Kobylanski Andrzej 2 11 28 2.313 30
4 Energie Cottbus Reghecampf Laurentiu 5 5 25 2.210 30
5 Energie Cottbus Topic Marko 7 15 22 1.931 29
6 Energie Cottbus Miriuta Vasile 0 8 27 2.310 27
7 Energie Cottbus da Silva Vragel 0 0 26 2.302 26
8 Energie Cottbus Kaluzny Radoslaw 3 3 22 1.969 25
9 Energie Cottbus Hujdurovic Faruk 4 2 19 1.821 23
10 Energie Cottbus Matyus Janos 6 0 17 1.628 23
11 Energie Cottbus Helbig Sebastian 9 5 14 1.341 23
12 Energie Cottbus Beeck Christian 0 1 20 1.733 20
13 Energie Cottbus Schröter Silvio 1 3 19 1.667 20
14 Energie Cottbus Brasilia 15 3 4 642 19
15 Energie Cottbus Sebök Vilmos 0 2 16 1.351 16
16 Energie Cottbus Labak Antun 7 7 8 724 15
17 Energie Cottbus Franklin 3 10 10 714 13
18 Energie Cottbus Scherbe Jörg 6 0 7 711 13
19 Energie Cottbus Reichenberger Thomas 6 3 4 395 10
20 Energie Cottbus Thielemann Ronny 4 3 5 455 9

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Energie Cottbus Cottbus 28,6 29
1. FC Kaiserslautern K'lautern 28,1 29
TSV 1860 München 1860 München 28,5 29
1. FC Nürnberg Nürnberg 26,3 29
FC St. Pauli St. Pauli 26,9 29
1. FC Köln Köln 26,8 28
Hansa Rostock Rostock 28,6 28
VfL Wolfsburg Wolfsburg 27,9 28
SC Freiburg Freiburg 25,7 26
Hamburger SV HSV 28,2 26
VfB Stuttgart Stuttgart 26,4 26
Hertha BSC Hertha 28,0 25
Borussia Dortmund Dortmund 27,5 25
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 27,9 25
Bayern München Bayern 28,3 25
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 26,5 22
FC Schalke 04 Schalke 29,6 22
Werder Bremen Bremen 26,9 21