Bundesliga Einsätze

1983/84
34. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bayer 04 Leverkusen Vollborn Rüdiger 0 0 34 3.060 34
2 Bayer 04 Leverkusen Posner Walter 0 1 34 3.049 34
3 Bayer 04 Leverkusen Cha Bum-Kun 0 2 34 3.023 34
4 Bayer 04 Leverkusen Bast Dieter 0 0 33 2.970 33
5 Bayer 04 Leverkusen Gelsdorf Jürgen 0 0 32 2.880 32
6 Bayer 04 Leverkusen Wojtowicz Rudolf 0 3 32 2.841 32
7 Bayer 04 Leverkusen Röber Jürgen 0 3 32 2.756 32
8 Bayer 04 Leverkusen Vöge Wolfgang 18 5 12 1.373 30
9 Bayer 04 Leverkusen Hörster Thomas 0 9 27 2.251 27
10 Bayer 04 Leverkusen Winklhofer Helmut 1 6 26 2.246 27
11 Bayer 04 Leverkusen Waas Herbert 0 5 25 2.198 25
12 Bayer 04 Leverkusen Bittorf Ulrich 4 7 18 1.596 22
13 Bayer 04 Leverkusen Geschlecht Roman 16 1 4 613 20
14 Bayer 04 Leverkusen Saborowski Frank 5 3 11 1.009 16
15 Bayer 04 Leverkusen Patzke Wolfgang 3 7 10 785 13
16 Bayer 04 Leverkusen Zechel Thomas 4 5 6 542 10
17 Bayer 04 Leverkusen Hermann Franz-Peter 3 3 4 343 7
18 Bayer 04 Leverkusen Pomp Manfred 5 0 0 64 5
19 Bayer 04 Leverkusen Hölzgen Wilhelm 1 0 0 4 1

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
Kickers Offenbach Offenbach 26,5 26
1. FC Kaiserslautern K'lautern 26,2 25
Borussia Dortmund Dortmund 25,5 24
1. FC Nürnberg Nürnberg 26,7 24
Eintracht Frankfurt Frankfurt 24,1 23
SV Waldhof Mannheim Mannheim 25,5 23
Eintracht Braunschweig Braunschweig 27,5 22
1. FC Köln Köln 25,5 22
VfL Bochum Bochum 25,7 21
Werder Bremen Bremen 27,3 21
Bayer 05 Uerdingen Uerdingen 27,0 21
Arminia Bielefeld Bielefeld 26,2 20
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 27,2 20
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 26,8 19
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 25,7 19
Bayern München Bayern 27,0 19
VfB Stuttgart Stuttgart 25,8 19
Hamburger SV HSV 27,4 18