Bundesliga

Bundesliga Karten

2013/14
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FSV Mainz 05 Soto Elkin 20 2 0 1 7
2 1. FSV Mainz 05 Sliskovic Petar 2 1 0 1 6
1. FSV Mainz 05 Moritz Christoph 25 6 0 0 6
1. FSV Mainz 05 Müller Nicolai 26 6 0 0 6
5 1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 10 0 0 1 5
1. FSV Mainz 05 Wetklo Christian 2 0 0 1 5
1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 27 5 0 0 5
1. FSV Mainz 05 Noveski Nikolce 32 5 0 0 5
9 1. FSV Mainz 05 Geis Johannes 33 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Pospech Zdenek 34 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Zimling Niki 15 4 0 0 4
12 1. FSV Mainz 05 Junior Diaz 20 3 0 0 3
13 1. FSV Mainz 05 Okazaki Shinji 33 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Park Joo-Ho 27 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Polter Sebastian 13 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Saller Benedikt 15 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Svensson Bo 12 2 0 0 2
18 1. FSV Mainz 05 Choupo-Moting Eric Maxim 32 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Koch Julian 3 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Müller Heinz 10 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Borussia Dortmund Dortmund 43 1 1 51
Bayern München Bayern 45 0 2 55
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 50 3 0 59
Hertha BSC Hertha 56 1 0 59
Hamburger SV HSV 54 2 0 60
FC Augsburg Augsburg 61 0 1 66
Eintracht Braunschweig Braunschweig 62 2 0 68
FC Schalke 04 Schalke 53 3 2 72
1. FSV Mainz 05 Mainz 53 0 4 73
TSG Hoffenheim Hoffenheim 63 0 2 73
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 69 1 1 77
SC Freiburg Freiburg 62 2 2 78
Eintracht Frankfurt Frankfurt 75 2 0 81
VfB Stuttgart Stuttgart 60 1 4 83
VfL Wolfsburg Wolfsburg 54 5 3 84
Werder Bremen Bremen 73 2 1 84
1. FC Nürnberg Nürnberg 72 2 2 88
Hannover 96 Hannover 71 2 4 97