3. Liga

3. Liga Karten

2014/15
1. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Energie Cottbus Zeitz Manuel 1 0 0 1 5
2 Preußen Münster Truckenbrod Jens 1 0 1 0 3
3 Borussia Dortmund II Alomerovic Zlatan 1 1 0 0 1
Hallescher FC Aydemir Selim 1 1 0 0 1
Stuttgarter Kickers Baumgärtel Fabian 1 1 0 0 1
SG Sonnenhof Großaspach Berger Denis 1 1 0 0 1
Dynamo Dresden Erdmann Dennis 1 1 0 0 1
Stuttgarter Kickers Fennell Royal-Dominique 1 1 0 0 1
Hallescher FC Franke Marcel 1 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 II Franzin Dennis 1 1 0 0 1
SG Sonnenhof Großaspach Gehring Kai 1 1 0 0 1
Jahn Regensburg Geipl Andreas 1 1 0 0 1
Borussia Dortmund II Gorenc Stankovic Jon 1 1 0 0 1
Holstein Kiel Hartmann Manuel 1 1 0 0 1
Arminia Bielefeld Hemlein Christoph 1 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 II Hendl Bernhard 1 1 0 0 1
Fortuna Köln Hörnig Florian 1 1 0 0 1
Hallescher FC Jansen Max 1 1 0 0 1
Borussia Dortmund II Jordanov Edisson 1 1 0 0 1
Rot-Weiß Erfurt Judt Juri 1 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
VfB Stuttgart II VfB II 0 0 0 0
VfL Osnabrück Osnabrück 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Bielefeld 1 0 0 1
Chemnitzer FC Chemnitz 1 0 0 1
MSV Duisburg Duisburg 1 0 0 1
Rot-Weiß Erfurt Erfurt 1 0 0 1
SpVgg Unterhaching Unterhaching 1 0 0 1
Dynamo Dresden Dresden 2 0 0 2
Fortuna Köln F. Köln 2 0 0 2
Holstein Kiel Kiel 2 0 0 2
Jahn Regensburg Regensburg 2 0 0 2
Stuttgarter Kickers Stg. Kickers 2 0 0 2
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 II Mainz 05 II 3 0 0 3
Borussia Dortmund II Dortmund II 3 0 0 3
Hallescher FC Halle 3 0 0 3
Hansa Rostock Rostock 3 0 0 3
SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 3 0 0 3
Energie Cottbus Cottbus 0 0 1 5
Preußen Münster Münster 2 1 0 5