2. Bundesliga

2. Bundesliga Laufleistung

2023/24
34. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 Hamburger SV Meffert Jonas 32 2.816 11,15 km 348,81 km
2 Hamburger SV Glatzel Robert 32 2.642 10,40 km 305,39 km
3 Hamburger SV Benes Laszlo 27 2.289 11,13 km 283,09 km
4 Hamburger SV Jatta Bakery 32 2.257 11,11 km 278,66 km
5 Hamburger SV Muheim Miro 28 2.208 10,89 km 267,13 km
6 Hamburger SV Pherai Immanuel 29 1.932 11,55 km 247,88 km
7 Hamburger SV Reis Ludovit 25 1.784 11,50 km 228,00 km
8 Hamburger SV Hadzikadunic Dennis 24 1.931 10,46 km 224,38 km
9 Hamburger SV van der Brempt Ignace 23 1.773 10,87 km 214,06 km
10 Hamburger SV Dompé Jean-Luc 28 1.591 10,37 km 183,35 km
11 Hamburger SV Königsdörffer Ransford-Yeboah 30 1.479 10,93 km 179,69 km
12 Hamburger SV Ramos Guilherme 22 1.556 10,04 km 173,51 km
13 Hamburger SV Schonlau Sebastian 16 1.290 10,79 km 154,62 km
14 Hamburger SV Ambrosius Stephan 18 1.206 10,57 km 141,58 km
15 Hamburger SV Heuer Fernandes Daniel 20 1.800 5,83 km 116,67 km
16 Hamburger SV Poreba Lukasz 17 659 12,32 km 90,21 km
17 Hamburger SV Öztunali Levin 19 655 12,33 km 89,77 km
18 Hamburger SV Nemeth Andras 28 567 13,12 km 82,64 km
19 Hamburger SV Heyer Moritz 17 649 11,34 km 81,74 km
20 Hamburger SV Raab Matheo 14 1.260 4,86 km 67,97 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
FC St. Pauli St. Pauli 34 4.155,10 km
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 34 4.074,12 km
SpVgg Greuther Fürth Fürth 34 4.064,21 km
Karlsruher SC Karlsruhe 34 4.055,11 km
SC Paderborn 07 Paderborn 34 4.042,44 km
SV Elversberg Elversberg 34 4.038,62 km
Holstein Kiel Kiel 34 4.024,67 km
Hertha BSC Hertha 34 4.008,39 km
Eintracht Braunschweig Braunschweig 34 3.954,58 km
Hannover 96 Hannover 34 3.915,09 km
Hamburger SV HSV 34 3.912,97 km
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 34 3.911,33 km
1. FC Nürnberg Nürnberg 34 3.878,86 km
Hansa Rostock Rostock 34 3.876,16 km
1. FC Magdeburg Magdeburg 34 3.871,63 km
FC Schalke 04 Schalke 34 3.870,10 km
VfL Osnabrück Osnabrück 34 3.824,02 km
1. FC Kaiserslautern K'lautern 34 3.817,38 km