U-19-Sonderspielrunde JBL

U-19-Sonderspielrunde JBL Tabelle

2022/23
Hauptrunde, 3. Spieltag

Tabelle - Liga A, Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 3 3-0-0 3 0 0 9:4 5 9
2 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 3 2-0-1 2 0 1 7:4 3 6
3 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 3 1-0-2 1 0 2 5:6 -1 3
4 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 3 0-0-3 0 0 3 1:8 -7 0

Tabelle - Liga A, Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 3 2-1-0 2 1 0 12:4 8 7
2 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 2-0-1 2 0 1 9:6 3 6
3 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 3 1-0-2 1 0 2 7:10 -3 3
4 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 3 0-1-2 0 1 2 4:12 -8 1

Tabelle - Liga A, Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 3-0-0 3 0 0 5:1 4 9
2 Bor. Mönchengladbach Gladbach Bor. Mönchengladbach 3 2-0-1 2 0 1 7:2 5 6
3 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 3 1-0-2 1 0 2 5:3 2 3
4 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 3 0-0-3 0 0 3 2:13 -11 0

Tabelle - Liga B, Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hertha Zehlendorf Zehlendorf Hertha Zehlendorf 3 2-0-1 2 0 1 12:4 8 6
2 VfB Hilden VfB Hilden VfB Hilden 3 2-0-1 2 0 1 7:8 -1 6
3 SC Verl SC Verl SC Verl 3 1-0-2 1 0 2 3:6 -3 3
4 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg 3 1-0-2 1 0 2 7:11 -4 3