Tennis Weltrangliste WTA-Race

Rangliste vom 28.12.2015

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Jana Fett FettJana 0 0 197
2 Yaroslava Shvedova ShvedovaYaroslava 0 0 189
3 Cagla Buyukakcay BuyukakcayCagla 0 0 163
4 Ungarn BabosTimea 0 0 161
5 Belgien WickmayerYanina 0 0 160
5 Frankreich GarciaCaroline 0 0 160
7 Japan HibinoNao 0 0 154
8 Japan OsakaNaomi 0 0 143
9 China ZhangShuai 0 0 140
10 Thailand KumkhumLuksika 0 0 138
11 Serbien JorovicIvana 0 0 135
12 USA CrawfordSamantha 0 0 109
13 Japan EguchiMisa 0 0 105
14 USA GibbsNicole 0 0 103
15 Russland KhromachevaIrina 7 +18 98
16 Japan DoiMisaki 1 0 96
17 USA ChiricoLouisa 1 0 95
18 Schweiz PerrinConny 37 +50 86
19 Österreich KlaffnerMelanie 2 0 84
20 Niederlande KerkhoveLesley 2 0 83
21 China WangQiang 2 0 82
21 Griechenland SakkariMaria 2 0 82
23 Rumänien BuzarnescuMihaela 2 0 81
24 Paraguay Cepede RoygVeronica 2 0 80
25 Taiwan HsiehSu-Wei 1 0 79
26 Georgien ShapatavaSofia 1 0 73
27 Tschechien KoukalovaKlara 1 0 70
28 Japan KuwataHiroko 1 0 66
29 Japan NaraKurumi 1 0 65
30 Frankreich AndrianjafitrimoTessah 6 +9 60
30 Slowenien MajericTadeja 39 +30 60
32 Belgien FlipkensKirsten 3 0 58
32 Russland RodinaEvgeniya 3 0 58
32 USA BradyJennifer 3 0 58
35 Italien SchiavoneFrancesca 3 0 57
35 Tschechien SiniakovaKaterina 3 0 57
37 Russland LykinaKsenia 3 0 56
38 Tschechien MaleckovaJesika 3 0 55
39 Frankreich DodinOceane 3 0 51
41 China LiuChang 3 0 50
41 Rumänien BogdanAna 3 0 50
41 Türkei SoyluIpek 3 0 50
41 Russland IvakhnenkoValentyna 1 +5 50
46 Ukraine StrakhovaValeriya 17 +18 49
47 Belarus SabalenkaAryna 78 +30 48
47 Schweiz GolubicViktorija 6 0 48
49 Großbritannien ChristieFreya 7 0 45
50 Bulgarien ShinikovaIsabella 2 +7 44
50 Italien CaregaroMartina 6 0 44
52 Schweiz VögeleStefanie 7 0 42
52 Russland PanovaAlexandra 7 0 42
54 Thailand WongteanchaiVaratchaya 7 0 41
55 Argentinien PellaCatalina 7 0 40
56 Kroatien VrljicAna 7 0 39
56 Russland MelnikovaMarina 7 0 39
58 Rumänien CadantuAlexandra 7 0 38
59 Tschechien MuchovaKarolina 7 0 37
59 Belgien MertensElise 7 0 37
61 Ukraine KozlovaKateryna 5 0 35
62 Australien PattersonTammi 5 0 34
62 Slowenien JakupovicDalila 5 0 34
62 Argentinien BosioVictoria 5 0 34
65 Spanien Pous TioLaura 5 0 33
65 Brasilien PigossiLaura 5 0 33
65 Schweiz SadikovicAmra 5 0 33
68 Usbekistan AmanmuradovaAkgul 5 0 31
68 Russland KleybanovaAlisa 5 0 31
68 Japan AkitaShiho 5 0 31
68 Deutschland SchäferAnne 5 0 31
68 Norwegen EikeriUlrikke 35 +9 31
68 Türkei EraydinBasak 5 0 31
75 Deutschland MariaTatjana 6 0 30
75 Schweden PetersonRebecca 6 0 30
75 China ZhangYuxuan 6 0 30
75 Ungarn TotkaNaomi 6 0 30
75 China WangYafan 6 0 30
75 Ukraine KalininaAnhelina 6 0 30
75 Niederlande BurgerCindy 6 0 30
82 Deutschland FriedsamAnna-Lena 5 0 29
82 USA MuhammadAsia 5 0 29
82 USA BellisCatherine Cartan 5 0 29
82 Russland LeykinaPolina 116 +18 29
82 USA AndersonRobin 5 0 29
82 Kroatien VekicDonna 5 0 29
82 China LiuFangzhou 5 0 29
82 Indien BhambriPrerna 3 +1 29
82 Russland GasparyanMargarita 5 0 29
82 China DuanYing-Ying 5 0 29
92 Frankreich ReixSherazad 7 0 28
92 Japan OkunoAyaka 7 0 28
92 Rumänien TigPatricia Maria 7 0 28
96 Japan TanakaYuuki 3 +1 26
96 Japan OzakiRisa 7 0 26
96 Kanada AbandaFrancoise 7 0 26
96 Ukraine VasylyevaAnastasiya 39 +9 26
96 Tschechien MartincovaTereza 7 0 26
...
109 Deutschland KorpatschTamara 10 0 23
...
167 Deutschland HuberLuisa Marie 16 0 15
...
167 Deutschland WitthöftCarina 16 0 15

Das WTA-Champions Race beginnt jedes Jahr bei Null und erfasst die Ergebnisse im Kalenderjahr. Zum Jahresende nehmen die besten Acht der Wertung an den WTA Championships teil.