Tennis Weltrangliste ATP

Rangliste vom 28.12.2015

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Novak Djokovic DjokovicNovak 0 0 16.585
2 Andy Murray MurrayAndy 0 0 8.945
3 Roger Federer FedererRoger 0 0 8.265
4 Schweiz WawrinkaStanislas 0 0 6.865
5 Spanien NadalRafael 0 0 5.230
6 Tschechien BerdychTomas 0 0 4.620
7 Spanien FerrerDavid 0 0 4.305
8 Japan NishikoriKei 0 0 4.235
9 Frankreich GasquetRichard 0 0 2.850
10 Frankreich TsongaJo-Wilfried 0 0 2.635
11 USA IsnerJohn 0 0 2.495
12 Südafrika AndersonKevin 0 0 2.475
13 Kroatien CilicMarin 0 0 2.405
14 Kanada RaonicMilos 0 0 2.170
15 Frankreich SimonGilles 0 0 2.145
16 Belgien GoffinDavid 0 0 1.880
17 Spanien LopezFeliciano 0 0 1.690
18 Australien TomicBernard 0 0 1.675
19 Frankreich PaireBenoit 0 0 1.633
20 Österreich ThiemDominic 0 0 1.600
21 Italien FogniniFabio 0 0 1.515
22 Serbien TroickiViktor 0 0 1.487
23 Kroatien KarlovicIvo 0 0 1.485
24 Frankreich MonfilsGael 0 0 1.485
25 Spanien Bautista AgutRoberto 0 0 1.480
26 USA SockJack 0 0 1.465
27 Spanien Garcia-LopezGuillermo 0 0 1.430
28 Bulgarien DimitrovGrigor 0 0 1.360
29 Italien SeppiAndreas 0 0 1.360
30 Australien KyrgiosNick 0 0 1.260
31 Frankreich ChardyJeremy 0 0 1.255
32 USA JohnsonSteve 0 0 1.240
33 Portugal SousaJoao 0 0 1.191
34 Deutschland KohlschreiberPhilipp 0 0 1.185
35 Argentinien MayerLeonardo 0 0 1.150
36 Ukraine Dolgopolov Jr.Oleksandr 0 0 1.135
37 Brasilien BellucciThomaz 0 0 1.105
38 Luxemburg MüllerGilles 0 0 1.105
39 Kanada PospisilVasek 0 0 1.075
40 Uruguay CuevasPablo 0 0 1.065
41 Tschechien VeselyJiri 0 0 1.057
42 Spanien RobredoTommy 0 0 1.000
43 Slowakei KlizanMartin 0 0 980
44 Kroatien CoricBorna 0 0 941
45 Slowenien BedeneAljaz 0 0 939
46 Zypern BaghdatisMarcos 0 0 933
47 Frankreich MannarinoAdrian 0 0 930
48 USA YoungDonald 0 0 907
49 Spanien VerdascoFernando 0 0 900
50 Russland GabashviliTeymuraz 0 0 863
51 Südkorea ChungHyeon 0 0 817
52 Argentinien DelbonisFederico 0 0 815
53 Argentinien MonacoJuan 0 0 810
54 Spanien RamosAlbert 0 0 798
55 Tschechien RosolLukas 0 0 797
56 Dominikanische Republik EstrellaVictor 0 0 797
57 Polen JanowiczJerzy 0 0 795
58 Italien BolelliSimone 0 0 790
59 USA QuerreySam 0 0 785
60 Australien GrothSamuel 0 0 782
61 Usbekistan IstominDenis 0 0 781
62 Ukraine StakhovskySergiy 0 0 780
63 Österreich Haider-MaurerAndreas 0 0 775
64 Spanien AndujarPablo 0 0 770
65 Kasachstan KukushkinMikhail 0 0 762
66 Niederlande HaaseRobin 0 0 740
67 Spanien Carreno BustaPablo 0 0 734
68 Italien LorenziPaolo 0 0 725
69 USA KudlaDenis 0 0 719
70 Kolumbien GiraldoSantiago 0 0 716
71 Frankreich MahutNicolas 0 0 710
72 Spanien Cervantes-HuegonInigo 0 0 703
73 Spanien AlmagroNicolas 0 0 694
74 Argentinien PellaGuido 0 0 693
75 Spanien Munoz-de la NavaDaniel 0 0 681
76 Serbien LajovicDusan 0 0 678
77 Taiwan LuYen-Hsun 0 0 674
78 Frankreich PouilleLucas 0 0 672
79 Russland KuznetsovAndrey 0 0 663
80 Australien KokkinakisThanasi 0 0 656
81 Lettland GulbisErnests 0 0 655
82 Bosnien-Herzegowina DzumhurDamir 0 0 649
83 Deutschland ZverevAlexander 0 0 647
84 Spanien GranollersMarcel 0 0 645
85 Litauen BerankisRicardas 0 0 641
86 Belgien DarcisSteve 0 0 638
87 Kroatien DodigIvan 0 0 636
88 Argentinien SchwartzmanDiego Sebastian 0 0 624
89 USA RamRajeev 0 0 623
90 Italien CecchinatoMarco 0 0 618
91 Russland DonskoyEvgeny 0 0 615
92 Australien MillmanJohn 0 0 611
93 Indien BhambriYuki 0 0 610
94 Ukraine MarchenkoIllya 0 0 605
95 Frankreich MathieuPaul-Henry 0 0 604
96 Japan DanielTaro 0 0 603
97 Deutschland BeckerBenjamin 0 0 591
98 Spanien Gimeno-TraverDaniel 0 0 590
99 Niederlande de BakkerThiemo 0 0 587
100 Israel SelaDudi 0 0 578
...
107 Deutschland StruffJan-Lennard 0 0 547
...
115 Deutschland BerrerMichael 0 0 511
...
159 Deutschland BrandsDaniel 0 0 358
...
171 Deutschland ZverevMischa 0 0 299
...
194 Deutschland GojowczykPeter 1 0 254

Die so genannte Weltrangliste der Herren berücksichtigt die Resultate der vergangenen 52 Wochen und nicht nur die der bisherigen Saison. Die Weltrangliste der Herren wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Dieses Ranking wird als Grundlage für die Setzlisten bei allen Turnieren verwendet. Sie erfasst für jeden Tennis-Profi die besten 18 Resultate der vergangenen zwölf Monate. In der Regel werden die 13 Pflicht-Turniere - die Grand-Slam-Turniere und die neun Masters-Series-Turniere sowie die fünf besten Platzierungen bei den frei wählbaren, internationalen Turnieren - gewertet. Qualifiziert sich ein Spieler nicht für die ein Pflicht-Turnier, kommt ein internationales Turnier zusätzlich in seine Wertung.