Tennis Weltrangliste WTA-Race

Rangliste vom 22.12.2014

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Vitalia Diatchenko DiatchenkoVitalia 0 0 202
2 Tereza Smitkova SmitkovaTereza 0 0 161
3 An-Sophie Mestach MestachAn-Sophie 0 0 151
4 Peru BottoBianca 0 0 130
5 Japan OzakiRisa 0 0 126
6 Rumänien DulgheruAlexandra 0 0 121
7 Japan Date KrummKimiko 0 0 119
8 Russland RodinaEvgeniya 1 +8 109
9 Frankreich DodinOceane 1 +1 108
10 Deutschland MariaTatjana 34 +60 100
11 Taiwan ChanLatisha 1 0 95
11 Frankreich MladenovicKristina 1 0 95
13 Japan AoyamaShuko 1 0 94
14 Japan HozumiEri 1 0 89
15 Brasilien Haddad MaiaBeatriz 7 +22 88
15 China LiuFangzhou 1 0 88
17 Serbien JorovicIvana 2 0 86
18 Rumänien GallovitsEdina 2 0 80
20 Rumänien TigPatricia Maria 0 +9 78
20 Argentinien MolineroFlorencia 3 0 78
22 Russland GasparyanMargarita 4 0 77
23 Schweden CelikSusanne 4 +1 74
23 Kroatien MrdezaTereza 2 +11 74
25 Russland MelnikovaMarina 2 +8 73
26 Thailand TanasugarnTamarine 6 0 69
27 Kroatien VrljicAna 3 0 64
28 Rumänien BogdanAna 3 0 63
29 USA BradyJennifer 5 +11 62
30 Ukraine KalininaAnhelina 2 +8 61
30 Schweden PetersonRebecca 3 +1 61
32 Deutschland SiegemundLaura 5 0 60
33 Deutschland FriedsamAnna-Lena 4 0 58
34 Italien SchiavoneFrancesca 4 0 57
34 Ukraine VasylyevaAnastasiya 4 0 57
36 Thailand KumkhumLuksika 4 0 53
37 Tschechien KrejcikovaBarbora 2 0 50
37 Liechtenstein VogtStephanie 2 0 50
37 Bulgarien KostovaElitsa 1 +1 50
42 Österreich HaasBarbara 4 0 49
43 Kroatien MarticPetra 3 0 48
43 Russland PanovaAlexandra 3 0 48
45 China YangZhaoxuan 3 0 44
46 Ukraine KichenokNadiya 3 0 43
47 Lettland OstapenkoJelena 1 +3 42
49 Japan DoiMisaki 5 0 40
50 Schweiz GolubicViktorija 4 0 39
50 Russland AlexandrovaEkaterina 8 +8 39
50 Italien BriantiAlberta 4 0 39
50 Italien CaregaroMartina 24 +12 39
55 Russland SirotkinaMarta 6 +1 37
55 Ungarn JaniReka-Luca 1 +3 37
57 Belgien van UytvanckAlison 8 0 36
57 Spanien Sorribes TormoSara 8 0 36
57 Belgien MertensElise 8 0 36
60 Ukraine IanchukOlga 6 +1 35
60 Thailand WongteanchaiVaratchaya 7 0 35
62 Türkei BuyukakcayCagla 48 +15 34
63 Großbritannien Webley-SmithEmily 22 +9 33
63 Frankreich CoinJulie 52 +15 33
63 Kroatien FettJana 45 +13 33
66 Slowenien MajericTadeja 10 0 32
68 Japan HibiMayo 9 +1 31
68 Serbien LukicVojislava 17 +7 31
70 Russland PivovarovaAnastasia 11 0 30
70 Frankreich RamialisonIrina 11 0 30
70 Griechenland SakkariMaria 7 +1 30
70 Niederlande HogenkampRichel 11 0 30
74 Kroatien KonjuhAna 11 0 29
74 Russland KudryavtsevaAlla 11 0 29
74 Paraguay GonzalezMontserrat 11 0 29
74 Thailand LertpitaksinchaiNicha 11 0 29
74 Italien BarbieriGioia 126 +19 29
74 China ZhengSaisai 11 0 29
74 Ukraine TsurenkoLesya 11 0 29
74 Polen LinetteMagda 11 0 29
74 Großbritannien DartHarriet 5 +4 29
74 Kasachstan PutintsevaYulia 11 0 29
85 Australien MooreJessica 13 0 28
85 Argentinien BosioVictoria 13 0 28
88 Indien RainaAnkita 27 +9 27
88 Bulgarien TomovaViktoriya 14 0 27
88 Tschechien StefkovaBarbora 14 0 27
88 Großbritannien CarrerasAmanda 14 0 27
92 Irland BowtellAmy 13 +1 26
92 Frankreich ArcangioliManon 14 0 26
95 Japan OkunoAyaka 16 0 25
95 Großbritannien CavadayNaomi 8 +4 25
95 Spanien Saez LarraOlga 16 0 25
95 Österreich Mayr-AchleitnerPatricia 16 0 25
95 Russland PribylovaAnastasia 4 +2 25
95 Deutschland WitthöftCarina 16 0 25
...
146 Deutschland KlasenAnna 20 0 16
...
156 Deutschland PfizenmaierDinah 18 0 15

Das WTA-Champions Race beginnt jedes Jahr bei Null und erfasst die Ergebnisse im Kalenderjahr. Zum Jahresende nehmen die besten Acht der Wertung an den WTA Championships teil.