94. Giro d'Italia
Die Wertungen
Endergebnis nach 21. Etappen:
Gesamtwertung (Rosa Trikot)
| Platz | Fahrer | Nationalität | Team | Zeit |
|---|
| 1. | Alberto Contador * | Spanien | Saxo Bank-SunGard | 84:05:14 Stunden |
|
| 2. | Michele Scarponi | Italien | Lampre | + 6:10 Minuten |
|
| 3. | Vincenzo Nibali | Italien | Liquigas | + 6:56 |
|
| 4. | John Gadret | Frankreich | Ag2r-La Mondiale | + 10:04 |
|
| 5. | Joaquin Rodriguez | Spanien | Kathusha | + 11:05 |
|
| 6. | Roman Kreuziger | Tschechien | Astana | + 11:28 |
|
| 7. | Jose Rujano | Venezuela | Androni Giocattoli | + 12:12 |
|
| 8. | Denis Menchov | Russland | Geox-TCM | + 12:18 |
|
| 9. | Steven Kruijswijk | Niederlande | Rabobank | + 13:51 |
|
| 10. | Kanstantsin Svitsov | Weißrussland | HTC-Highroad | + 14:10 |
|
| ... | | | | |
|
| 56. | Sebastian Lang | Deutschland | Omega Pharma-Lotto | + 2:11:20 Stunden |
|
| 138. | Patrick Gretsch | Deutschland | HTC-Highroad | + 4:06:33 |
|
| | | | | |
Sprintwertung (Rotes Trikot)
| Platz | Fahrer | Nationalität | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Alberto Contador | Spanien | Saxo Bank-SunGard | 202 |
|
| 2. | Michele Scarponi | Italien | Lampre | 122 |
|
| 3. | Vincenzo Nibali | Italien | Liquigas | 121 |
|
| 4. | Jose Rujano | Venezuela | Androni-Giocattoli | 107 |
|
| 5. | John Gadret | Frankreich | Ag2r-La Mondiale | 97 |
Bergtrikot (Grünes Trikot)
| Platz | Fahrer | Nationalität | Team | Punkte |
|---|
| 1. | Stefano Garzelli | Italien | Acqua & Sapone | 67 |
|
| 2. | Alberto Contador | Spanien | Saxo-Bank | 58 |
|
| 3. | Jose Rujano | Venezuela | Androni-Giocattoli | 43 |
|
| 4. | Mikel Nieve Ituralde | Spanien | Euskatel | 39 |
|
| 5. | Gianluca Brambilla | Italien | Colnago | 29 |
* Alberto Contador wurde der Sieg nachträglich aberkannt, weil er vom CAS für zwei Jahre gesperrt wurde.