Liga BBVA MX

Liga BBVA MX Tabelle

2014/15
3. Spieltag
Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 CF America CF America CF America 3 3-0-0 3 0 0 8:2 6 9
2 Atlas Guadalajara A. Guadalajara Atlas Guadalajara 3 2-1-0 2 1 0 6:2 4 7
3 CF Monterrey Monterrey CF Monterrey 3 2-1-0 2 1 0 4:1 3 7
4 Queretaro F.C. Queretaro Queretaro F.C. 3 2-0-1 2 0 1 4:3 1 6
5 Tigres UANL Tigres UANL Tigres UANL 3 1-2-0 1 2 0 5:3 2 5
6 Santos Laguna Santos Laguna Santos Laguna 3 1-2-0 1 2 0 2:1 1 5
7 Deportivo Guadalajara Dep. Guadalajara Deportivo Guadalajara 2 1-1-0 1 1 0 2:1 1 4
8 Deportivo Toluca Toluca Deportivo Toluca 3 1-1-1 1 1 1 3:3 0 4
9 Chiapas FC Chiapas Chiapas FC 3 1-1-1 1 1 1 5:6 -1 4
10 Puebla FC Puebla Puebla FC 3 1-1-1 1 1 1 1:4 -3 4
11 Club Leon Club Leon Club Leon 3 1-0-2 1 0 2 7:6 1 3
12 UNAM Pumas UNAM UNAM Pumas 3 1-0-2 1 0 2 4:4 0 3
13 CF Pachuca Pachuca CF Pachuca 3 1-0-2 1 0 2 1:3 -2 3
14 CD Cruz Azul Cruz Azul (M) CD Cruz Azul (M) 3 0-2-1 0 2 1 1:2 -1 2
15 TR Veracruz TR Veracruz TR Veracruz 3 0-2-1 0 2 1 0:1 -1 2
16 Club Tijuana Club Tijuana Club Tijuana 3 0-1-2 0 1 2 2:4 -2 1
17 Monarcas Morelia Morelia Monarcas Morelia 3 0-1-2 0 1 2 0:6 -6 1
18 Universidad Guadalajara Universidad Guadalajara (N) Universidad Guadalajara (N) 2 0-0-2 0 0 2 1:4 -3 0

Nationale Wettbewerbe