EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Tabelle

2014/15
9. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Island Island Island 9 6-2-1 6 2 1 17:5 12 20
2 Tschechien Tschechien Tschechien 9 6-1-2 6 1 2 16:12 4 19
3 Türkei Türkei Türkei 9 4-3-2 4 3 2 13:9 4 15
4 Niederlande Niederlande Niederlande 9 4-1-4 4 1 4 15:11 4 13
5 Lettland Lettland Lettland 9 0-5-4 0 5 4 6:18 -12 5
6 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 9 0-2-7 0 2 7 6:18 -12 2

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Belgien Belgien Belgien 9 6-2-1 6 2 1 21:4 17 20
2 Wales Wales Wales 9 5-3-1 5 3 1 9:4 5 18
3 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. Bosnien-Herzegowina 9 4-2-3 4 2 3 14:10 4 14
4 Israel Israel Israel 9 4-1-4 4 1 4 15:11 4 13
5 Zypern Zypern Zypern 9 4-0-5 4 0 5 14:14 0 12
6 Andorra Andorra Andorra 9 0-0-9 0 0 9 4:34 -30 0

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Spanien Spanien Spanien 9 8-0-1 8 0 1 22:3 19 24
2 Slowakei Slowakei Slowakei 9 6-1-2 6 1 2 13:6 7 19
3 Ukraine Ukraine Ukraine 9 6-1-2 6 1 2 14:3 11 19
4 Belarus Belarus Belarus 9 3-1-5 3 1 5 8:14 -6 10
5 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 9 1-1-7 1 1 7 4:23 -19 4
6 Mazedonien Mazedonien Mazedonien 9 1-0-8 1 0 8 6:18 -12 3

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Deutschland Deutschland Deutschland 9 6-1-2 6 1 2 22:8 14 19
2 Polen Polen Polen 9 5-3-1 5 3 1 31:9 22 18
3 Irland Irland Irland 9 5-3-1 5 3 1 18:5 13 18
4 Schottland Schottland Schottland 9 3-3-3 3 3 3 16:12 4 12
5 Georgien Georgien Georgien 9 3-0-6 3 0 6 9:14 -5 9
6 Gibraltar Gibraltar Gibraltar 9 0-0-9 0 0 9 2:50 -48 0

Tabelle - Gruppe E

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 England England England 9 9-0-0 9 0 0 28:3 25 27
2 Schweiz Schweiz Schweiz 9 6-0-3 6 0 3 23:8 15 18
3 Slowenien Slowenien Slowenien 9 4-1-4 4 1 4 16:11 5 13
4 Estland Estland Estland 9 3-1-5 3 1 5 4:8 -4 10
5 Litauen Litauen Litauen 9 3-1-5 3 1 5 7:15 -8 10
6 San Marino San Marino San Marino 9 0-1-8 0 1 8 1:34 -33 1

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Nordirland Nordirland Nordirland 9 6-2-1 6 2 1 15:7 8 20
2 Rumänien Rumänien Rumänien 9 4-5-0 4 5 0 8:2 6 17
3 Ungarn Ungarn Ungarn 9 4-4-1 4 4 1 8:5 3 16
4 Finnland Finnland Finnland 9 3-2-4 3 2 4 8:9 -1 11
5 Färöer Färöer Färöer 9 2-0-7 2 0 7 6:14 -8 6
6 Griechenland Griechenland Griechenland 9 0-3-6 0 3 6 3:11 -8 3

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Österreich Österreich Österreich 9 8-1-0 8 1 0 19:5 14 25
2 Russland Russland Russland 9 5-2-2 5 2 2 19:5 14 17
3 Schweden Schweden Schweden 9 4-3-2 4 3 2 13:9 4 15
4 Montenegro Montenegro Montenegro 9 3-2-4 3 2 4 10:11 -1 11
5 Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstein 9 1-2-6 1 2 6 2:23 -21 5
6 Republik Moldau Rep. Moldau Republik Moldau 9 0-2-7 0 2 7 4:14 -10 2

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Italien Italien Italien 9 6-3-0 6 3 0 14:6 8 21
2 Norwegen Norwegen Norwegen 9 6-1-2 6 1 2 12:8 4 19
3 Kroatien Kroatien * Kroatien * 9 5-3-1 5 3 1 19:5 14 17
4 Bulgarien Bulgarien Bulgarien 9 2-2-5 2 2 5 7:12 -5 8
5 Aserbaidschan Aserbaidschan Aserbaidschan 9 1-3-5 1 3 5 7:16 -9 6
6 Malta Malta Malta 9 0-2-7 0 2 7 3:15 -12 2

Tabelle - Gruppe I

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Portugal Portugal Portugal 7 6-0-1 6 0 1 9:4 5 18
2 Dänemark Dänemark Dänemark 8 3-3-2 3 3 2 8:5 3 12
3 Albanien Albanien Albanien 7 3-2-2 3 2 2 7:5 2 11
4 Serbien Serbien * Serbien * 7 2-1-4 2 1 4 7:11 -4 4
5 Armenien Armenien Armenien 7 0-2-5 0 2 5 5:11 -6 2